Mendelssohnlaan ter hoogte van nr 21


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 07-05-2015 t/m 27-05-2015

Richting Debussystraat Smetanastraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 22 19 21
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 28 25 27
Voertuig percentages
Tweewielers 42% 47% 44%
Kleine voertuigen 53% 50% 52%
Middelgrote voertuigen 5% 3% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 396 312 708
Werkdag intensiteit 423 332 755
Weekenddag intensiteit 337 269 606
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 370 290 660
Dinsdag intensiteit 411 340 751
Woensdag intensiteit 462 361 823
Donderdag intensiteit 407 315 722
Vrijdag intensiteit 475 358 833
Zaterdag intensiteit 417 335 752
Zondag intensiteit 257 202 459
Motorvoertuigen snelheden
5-10 3 8 11
10-15 22 60 82
15-20 106 108 213
20-25 154 101 255
25-30 101 47 149
30-35 32 7 40
35-40 3 1 4

Periode 07-05-2015 t/m 27-05-2015

Richting Debussystraat Smetanastraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 22 19 21
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 28 25 27
Voertuig percentages
Tweewielers 42% 47% 44%
Kleine voertuigen 53% 50% 52%
Middelgrote voertuigen 5% 3% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 396 312 708
Werkdag intensiteit 423 332 755
Weekenddag intensiteit 337 269 606
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 370 290 660
Dinsdag intensiteit 411 340 751
Woensdag intensiteit 462 361 823
Donderdag intensiteit 407 315 722
Vrijdag intensiteit 475 358 833
Zaterdag intensiteit 417 335 752
Zondag intensiteit 257 202 459
Motorvoertuigen snelheden
5-10 3 8 11
10-15 22 60 82
15-20 106 108 213
20-25 154 101 255
25-30 101 47 149
30-35 32 7 40
35-40 3 1 4

Periode 22-04-2015 t/m 07-05-2015

Richting Debussystraat Smetanastraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 23 19 21
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 28 25 27
Voertuig percentages
Tweewielers 39% 44% 41%
Kleine voertuigen 57% 53% 55%
Middelgrote voertuigen 4% 3% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 433 366 799
Werkdag intensiteit 449 374 823
Weekenddag intensiteit 395 345 740
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 360 281 641
Dinsdag intensiteit 396 326 722
Woensdag intensiteit 427 390 817
Donderdag intensiteit 525 427 952
Vrijdag intensiteit 536 449 985
Zaterdag intensiteit 477 448 925
Zondag intensiteit 313 242 555
Motorvoertuigen snelheden
5-10 2 9 11
10-15 21 71 90
15-20 109 120 230
20-25 158 116 274
25-30 116 51 167
30-35 39 7 46
35-40 5 1 6

Periode 09-04-2015 t/m 22-04-2015

Richting Debussystraat Smetanastraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 22 19 21
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 28 25 27
Voertuig percentages
Tweewielers 48% 51% 49%
Kleine voertuigen 47% 46% 47%
Middelgrote voertuigen 5% 3% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 496 404 900
Werkdag intensiteit 535 435 970
Weekenddag intensiteit 420 340 760
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 482 413 895
Dinsdag intensiteit 508 422 930
Woensdag intensiteit 533 430 963
Donderdag intensiteit 559 446 1005
Vrijdag intensiteit 604 468 1072
Zaterdag intensiteit 541 442 983
Zondag intensiteit 299 239 538
Motorvoertuigen snelheden
5-10 2 7 9
10-15 27 88 114
15-20 139 129 269
20-25 185 131 316
25-30 129 69 198
30-35 45 10 56
35-40 6 1 8
40-45 1 0 2

Periode 26-03-2015 t/m 09-04-2015

Richting Debussystraat Smetanastraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 22 19 21
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 28 24 27
Voertuig percentages
Tweewielers 38% 42% 40%
Kleine voertuigen 58% 54% 56%
Middelgrote voertuigen 4% 4% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 490 415 905
Werkdag intensiteit 514 431 945
Weekenddag intensiteit 436 380 816
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 406 344 750
Dinsdag intensiteit 505 419 924
Woensdag intensiteit 505 417 922
Donderdag intensiteit 610 493 1103
Vrijdag intensiteit 591 512 1103
Zaterdag intensiteit 558 480 1038
Zondag intensiteit 314 280 594
Motorvoertuigen snelheden
5-10 2 12 16
10-15 25 94 121
15-20 129 147 277
20-25 188 116 304
25-30 122 51 173
30-35 43 9 50
35-40 3 1 3
40-45 1 0 1

Periode 16-03-2015 t/m 26-03-2015

Richting Debussystraat Smetanastraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 22 18 20
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 27 24 26
Voertuig percentages
Tweewielers 42% 47% 45%
Kleine voertuigen 54% 49% 51%
Middelgrote voertuigen 4% 4% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 530 410 940
Werkdag intensiteit 548 435 983
Weekenddag intensiteit 468 322 790
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 481 423 904
Dinsdag intensiteit 493 423 916
Woensdag intensiteit 585 467 1052
Donderdag intensiteit 581 390 971
Vrijdag intensiteit 621 452 1073
Zaterdag intensiteit 595 414 1009
Zondag intensiteit 341 230 571
Motorvoertuigen snelheden
5-10 3 12 14
10-15 25 105 130
15-20 155 148 303
20-25 197 113 310
25-30 127 49 176
30-35 37 9 46
35-40 3 1 4
40-45 0 0 1

Periode 04-03-2015 t/m 16-03-2015

Richting Debussystraat Smetanastraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 23 19 21
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 28 25 27
Voertuig percentages
Tweewielers 40% 47% 43%
Kleine voertuigen 56% 51% 53%
Middelgrote voertuigen 4% 3% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 497 346 843
Werkdag intensiteit 541 391 932
Weekenddag intensiteit 421 266 687
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 476 312 788
Dinsdag intensiteit 506 331 837
Woensdag intensiteit 513 358 871
Donderdag intensiteit 547 419 966
Vrijdag intensiteit 599 451 1050
Zaterdag intensiteit 520 315 835
Zondag intensiteit 322 216 538
Motorvoertuigen snelheden
5-10 2 7 9
10-15 18 78 95
15-20 139 121 260
20-25 202 118 319
25-30 133 59 191
30-35 42 8 50
35-40 6 2 6
40-45 0 0 1