Oostersingel 26


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 07-10-2024 t/m 17-10-2024

Richting Leliestraat Tulpstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 37 38 37
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 43 45 43
Voertuig percentages
Tweewielers 12% 1% 7%
Kleine voertuigen 85% 82% 84%
Middelgrote voertuigen 3% 17% 9%
Grote voertuigen 0% 1% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1482 1488 2970
Werkdag intensiteit 1562 1557 3119
Weekenddag intensiteit 1203 1248 2451
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1514 1442 2956
Dinsdag intensiteit 1540 1557 3097
Woensdag intensiteit 1521 1514 3035
Donderdag intensiteit 1636 1682 3318
Vrijdag intensiteit 1662 1635 3297
Zaterdag intensiteit 1458 1482 2940
Zondag intensiteit 948 1014 1962
Motorvoertuigen snelheden
10-15 1 1 1
15-20 12 14 26
20-25 46 35 83
25-30 156 116 271
30-35 351 330 680
35-40 505 477 981
40-45 318 345 664
45-50 128 153 280
50-55 36 61 97
55-60 7 16 22
60-65 2 6 9
65-70 0 1 1
70-75 0 1 1

Periode 22-03-2022 t/m 14-04-2022

Richting Leliestraat Tulpstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 38 41 39
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 45 48 47
Voertuig percentages
Tweewielers 9% 1% 5%
Kleine voertuigen 88% 77% 82%
Middelgrote voertuigen 3% 21% 13%
Grote voertuigen 0% 1% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1232 1572 2804
Werkdag intensiteit 1320 1690 3010
Weekenddag intensiteit 1013 1277 2290
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1251 1610 2861
Dinsdag intensiteit 1372 1713 3085
Woensdag intensiteit 1347 1679 3026
Donderdag intensiteit 1256 1704 2960
Vrijdag intensiteit 1372 1745 3117
Zaterdag intensiteit 1195 1512 2707
Zondag intensiteit 831 1042 1873
Motorvoertuigen snelheden
10-15 2 0 3
15-20 11 18 30
20-25 34 52 86
25-30 100 92 193
30-35 275 208 481
35-40 409 374 783
40-45 286 415 701
45-50 134 294 428
50-55 42 149 191
55-60 15 57 72
60-65 6 22 29
65-70 1 6 8
70-75 0 3 3
75-80 0 1 1

Periode 19-06-2018 t/m 03-08-2018

Richting Leliestraat Tulpstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 37 39 38
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 43 47 45
Voertuig percentages
Tweewielers 3% 1% 2%
Kleine voertuigen 92% 88% 90%
Middelgrote voertuigen 5% 11% 8%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1676 1537 3213
Werkdag intensiteit 1573 1441 3014
Weekenddag intensiteit 1106 1020 2126
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1109 1010 2119
Dinsdag intensiteit 1365 1258 2623
Woensdag intensiteit 1470 1341 2811
Donderdag intensiteit 1260 1177 2437
Vrijdag intensiteit 1610 1448 3058
Zaterdag intensiteit 1231 1166 2397
Zondag intensiteit 981 874 1855
Motorvoertuigen snelheden
10-15 6 1 6
15-20 20 12 32
20-25 37 35 71
25-30 119 100 219
30-35 314 254 569
35-40 494 382 875
40-45 367 336 704
45-50 164 189 351
50-55 41 83 127
55-60 9 32 40
60-65 2 13 15
65-70 0 3 3
70-75 0 1 1

Periode 14-04-2016 t/m 29-04-2016

Richting Leliestraat Tulpstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 38 39 39
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 45 48 47
Voertuig percentages
Tweewielers 8% 1% 4%
Kleine voertuigen 90% 86% 88%
Middelgrote voertuigen 2% 12% 8%
Grote voertuigen 0% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1163 1485 2648
Werkdag intensiteit 1248 1599 2847
Weekenddag intensiteit 951 1198 2149
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1112 1424 2536
Dinsdag intensiteit 1439 1793 3232
Woensdag intensiteit 1094 1440 2534
Donderdag intensiteit 1229 1563 2792
Vrijdag intensiteit 1368 1778 3146
Zaterdag intensiteit 1132 1371 2503
Zondag intensiteit 770 1025 1795
Motorvoertuigen snelheden
10-15 3 1 4
15-20 12 34 46
20-25 30 59 89
25-30 90 91 181
30-35 259 219 479
35-40 388 383 769
40-45 272 389 661
45-50 130 249 379
50-55 45 114 158
55-60 14 41 57
60-65 4 16 21
65-70 1 3 5
70-75 0 2 2