Otto van Reesweg thv nr 36


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 17-10-2024 t/m 27-10-2024

Richting Vicarystraat Oude Rekemerstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 34 41 37
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 43 48 47
Voertuig percentages
Tweewielers 6% 3% 5%
Kleine voertuigen 89% 91% 90%
Middelgrote voertuigen 5% 6% 6%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 2383 2301 4684
Werkdag intensiteit 2532 2374 4906
Weekenddag intensiteit 2086 2154 4240
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 2376 2253 4629
Dinsdag intensiteit 2469 2199 4668
Woensdag intensiteit 2457 2346 4803
Donderdag intensiteit 2460 2389 4849
Vrijdag intensiteit 2715 2529 5244
Zaterdag intensiteit 2289 2357 4646
Zondag intensiteit 1681 1749 3430
Motorvoertuigen snelheden
10-15 153 33 186
15-20 295 62 355
20-25 158 63 220
25-30 163 84 247
30-35 395 221 617
35-40 537 448 984
40-45 461 697 1157
45-50 241 464 705
50-55 76 163 239
55-60 35 95 130
60-65 17 32 48
65-70 3 12 14
70-75 0 3 3
75-80 1 1 2
80-85 0 0 1

Periode 28-06-2019 t/m 16-07-2019

Richting Vicarystraat Oude Rekemerstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 42 45 44
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 50 55 53
Voertuig percentages
Tweewielers 5% 3% 4%
Kleine voertuigen 89% 83% 86%
Middelgrote voertuigen 5% 13% 10%
Grote voertuigen 1% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 2262 2805 5067
Werkdag intensiteit 2361 2960 5321
Weekenddag intensiteit 2079 2520 4599
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 2230 2765 4995
Dinsdag intensiteit 2307 3010 5317
Woensdag intensiteit 2363 2942 5305
Donderdag intensiteit 2336 2970 5306
Vrijdag intensiteit 2638 3212 5850
Zaterdag intensiteit 2347 2826 5173
Zondag intensiteit 1810 2214 4024
Motorvoertuigen snelheden
10-15 5 2 9
15-20 40 94 135
20-25 40 93 133
25-30 75 63 137
30-35 196 118 314
35-40 450 271 720
40-45 619 546 1166
45-50 518 709 1226
50-55 248 531 779
55-60 108 288 395
60-65 44 162 206
65-70 12 40 51
70-75 4 23 26
75-80 1 9 9
80-85 0 5 6
85-90 0 1 2
90-95 0 1 1
95-100 0 1 1

Periode 16-03-2016 t/m 30-03-2016

Richting Vicarystraat Oude Rekemerstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 43 45 44
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 51 55 53
Voertuig percentages
Tweewielers 8% 2% 5%
Kleine voertuigen 88% 83% 85%
Middelgrote voertuigen 4% 13% 9%
Grote voertuigen 0% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 2130 2744 4874
Werkdag intensiteit 2218 2885 5103
Weekenddag intensiteit 1932 2427 4359
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1831 2575 4406
Dinsdag intensiteit 2259 2959 5218
Woensdag intensiteit 2292 2993 5285
Donderdag intensiteit 2307 2916 5223
Vrijdag intensiteit 2437 3036 5473
Zaterdag intensiteit 2384 2901 5285
Zondag intensiteit 1481 1954 3435
Motorvoertuigen snelheden
10-15 3 3 6
15-20 27 88 115
20-25 28 99 128
25-30 50 103 154
30-35 135 166 301
35-40 371 283 654
40-45 565 500 1064
45-50 566 636 1201
50-55 295 505 800
55-60 121 277 399
60-65 43 148 190
65-70 9 44 52
70-75 2 20 23
75-80 1 8 9
80-85 0 3 3
85-90 0 2 2
90-95 0 1 1
95-100 0 1 1

Periode 07-06-2013 t/m 25-06-2013

Richting Vicarystraat Oude Rekemerstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 42 42 42
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 50 53 51
Voertuig percentages
Tweewielers 6% 3% 5%
Kleine voertuigen 87% 75% 80%
Middelgrote voertuigen 6% 19% 13%
Grote voertuigen 1% 2% 2%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 2491 3264 5755
Werkdag intensiteit 2595 3475 6070
Weekenddag intensiteit 2319 2912 5231
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 2475 3374 5849
Dinsdag intensiteit 2500 3340 5840
Woensdag intensiteit 2736 3551 6287
Donderdag intensiteit 2412 3293 5705
Vrijdag intensiteit 2982 3906 6888
Zaterdag intensiteit 2766 3467 6233
Zondag intensiteit 1873 2358 4231
Motorvoertuigen snelheden
10-15 15 14 27
15-20 73 321 395
20-25 53 236 290
25-30 80 122 201
30-35 211 166 375
35-40 466 340 806
40-45 641 588 1229
45-50 570 699 1269
50-55 301 510 810
55-60 121 271 392
60-65 48 136 186
65-70 9 41 50
70-75 3 16 20
75-80 2 8 10
80-85 0 6 6
85-90 0 2 2
90-95 0 1 1

Periode 25-03-2013 t/m 28-03-2013

Richting Vicarystraat Oude Rekemerstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 46 48 47
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 55 56 56
Voertuig percentages
Tweewielers 17% 8% 13%
Kleine voertuigen 76% 85% 80%
Middelgrote voertuigen 7% 7% 7%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 2773 2693 5466
Werkdag intensiteit 2773 2693 5466
Weekenddag intensiteit 0 0 0
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 0 0 0
Dinsdag intensiteit 2699 2657 5356
Woensdag intensiteit 2847 2728 5575
Donderdag intensiteit 0 0 0
Vrijdag intensiteit 0 0 0
Zaterdag intensiteit 0 0 0
Zondag intensiteit 0 0 0
Motorvoertuigen snelheden
5-10 1 0 1
10-15 4 3 7
15-20 45 16 61
20-25 27 23 49
25-30 46 49 93
30-35 133 82 215
35-40 279 241 520
40-45 548 506 1054
45-50 788 738 1525
50-55 483 498 979
55-60 234 287 520
60-65 141 159 298
65-70 33 61 92
70-75 16 23 36
75-80 5 12 15
80-85 4 4 8
85-90 2 2 3
90-95 0 1 1
95-100 0 1 1

Periode 15-03-2013 t/m 21-03-2013

Richting Vicarystraat Oude Rekemerstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 47 48 47
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 55 57 56
Voertuig percentages
Tweewielers 14% 7% 11%
Kleine voertuigen 79% 86% 82%
Middelgrote voertuigen 7% 7% 7%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 2430 2435 4865
Werkdag intensiteit 2598 2598 5196
Weekenddag intensiteit 2180 2190 4370
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 2507 2499 5006
Dinsdag intensiteit 2531 2539 5070
Woensdag intensiteit 2755 2757 5512
Donderdag intensiteit 0 0 0
Vrijdag intensiteit 0 0 0
Zaterdag intensiteit 2670 2673 5343
Zondag intensiteit 1689 1706 3395
Motorvoertuigen snelheden
10-15 4 4 8
15-20 29 17 46
20-25 24 19 45
25-30 31 40 70
30-35 113 93 205
35-40 256 236 491
40-45 486 486 972
45-50 748 709 1457
50-55 502 474 977
55-60 230 264 493
60-65 118 157 274
65-70 32 59 90
70-75 17 22 39
75-80 5 11 15
80-85 2 5 8
85-90 1 2 3
90-95 0 1 1