Pascalweg nabij nr 18


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 02-02-2024 t/m 13-02-2024

Richting Ohmweg Morseweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 37 39 38
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 50 51 51
Voertuig percentages
Tweewielers 3% 3% 3%
Kleine voertuigen 85% 84% 85%
Middelgrote voertuigen 10% 10% 10%
Grote voertuigen 2% 2% 2%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 445 498 943
Werkdag intensiteit 631 680 1311
Weekenddag intensiteit 165 225 390
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 644 710 1354
Dinsdag intensiteit 634 683 1317
Woensdag intensiteit 596 670 1266
Donderdag intensiteit 677 730 1407
Vrijdag intensiteit 590 578 1168
Zaterdag intensiteit 206 267 473
Zondag intensiteit 125 184 309
Motorvoertuigen snelheden
10-15 30 17 48
15-20 49 39 88
20-25 55 64 118
25-30 68 50 117
30-35 65 59 124
35-40 90 96 186
40-45 93 124 216
45-50 82 107 189
50-55 39 48 86
55-60 33 40 72
60-65 18 24 42
65-70 7 9 15
70-75 1 4 5
75-80 1 2 4
80-85 0 2 2
85-90 1 1 2

Periode 02-02-2024 t/m 13-02-2024

Richting Ohmweg Morseweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 37 39 38
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 50 51 51
Voertuig percentages
Tweewielers 3% 3% 3%
Kleine voertuigen 85% 84% 85%
Middelgrote voertuigen 10% 10% 10%
Grote voertuigen 2% 2% 2%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 445 498 943
Werkdag intensiteit 631 680 1311
Weekenddag intensiteit 165 225 390
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 644 710 1354
Dinsdag intensiteit 634 683 1317
Woensdag intensiteit 596 670 1266
Donderdag intensiteit 677 730 1407
Vrijdag intensiteit 590 578 1168
Zaterdag intensiteit 206 267 473
Zondag intensiteit 125 184 309
Motorvoertuigen snelheden
10-15 30 17 48
15-20 49 39 88
20-25 55 64 118
25-30 68 50 117
30-35 65 59 124
35-40 90 96 186
40-45 93 124 216
45-50 82 107 189
50-55 39 48 86
55-60 33 40 72
60-65 18 24 42
65-70 7 9 15
70-75 1 4 5
75-80 1 2 4
80-85 0 2 2
85-90 1 1 2

Periode 07-05-2015 t/m 27-05-2015

Richting Ohmweg Morseweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 45 45 45
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 56 60 58
Voertuig percentages
Tweewielers 8% 1% 4%
Kleine voertuigen 80% 70% 74%
Middelgrote voertuigen 8% 25% 18%
Grote voertuigen 3% 4% 4%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 298 478 776
Werkdag intensiteit 363 589 952
Weekenddag intensiteit 158 236 394
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 295 480 775
Dinsdag intensiteit 377 650 1027
Woensdag intensiteit 409 669 1078
Donderdag intensiteit 366 545 911
Vrijdag intensiteit 386 615 1001
Zaterdag intensiteit 215 313 528
Zondag intensiteit 102 160 262
Motorvoertuigen snelheden
10-15 4 2 6
15-20 9 30 39
20-25 13 42 55
25-30 16 36 54
30-35 23 37 60
35-40 39 49 88
40-45 59 69 128
45-50 66 87 153
50-55 57 84 142
55-60 37 61 98
60-65 24 47 71
65-70 7 19 26
70-75 2 10 13
75-80 1 7 9
80-85 1 3 5
85-90 0 1 2
90-95 0 1 1

Periode 15-01-2014 t/m 20-01-2014

Richting Ohmweg Morseweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 44 42 43
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 55 53 54
Voertuig percentages
Tweewielers 6% 8% 7%
Kleine voertuigen 82% 80% 80%
Middelgrote voertuigen 10% 10% 10%
Grote voertuigen 3% 3% 3%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 363 465 828
Werkdag intensiteit 542 713 1255
Weekenddag intensiteit 184 217 401
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 0 0 0
Dinsdag intensiteit 0 0 0
Woensdag intensiteit 0 0 0
Donderdag intensiteit 625 833 1458
Vrijdag intensiteit 459 592 1051
Zaterdag intensiteit 257 293 550
Zondag intensiteit 111 141 252
Motorvoertuigen snelheden
5-10 0 1 1
10-15 5 7 11
15-20 7 16 22
20-25 10 26 36
25-30 21 45 65
30-35 56 65 120
35-40 78 109 185
40-45 98 135 231
45-50 121 146 266
50-55 69 76 145
55-60 47 47 93
60-65 23 30 51
65-70 8 12 20
70-75 7 4 11
75-80 3 3 6
80-85 1 1 1
85-90 1 0 1