Prijsseweg nabij huisnummer 71


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 11-10-2022 t/m 28-10-2022

Richting Zijderupsvlinderlaan Graanmolenweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 22 24 23
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 31 34 32
Voertuig percentages
Tweewielers 9% 16% 13%
Kleine voertuigen 62% 50% 55%
Middelgrote voertuigen 27% 27% 27%
Grote voertuigen 2% 7% 5%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 185 250 435
Werkdag intensiteit 215 282 497
Weekenddag intensiteit 97 153 250
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 213 300 513
Dinsdag intensiteit 209 293 502
Woensdag intensiteit 203 243 446
Donderdag intensiteit 212 279 491
Vrijdag intensiteit 245 318 563
Zaterdag intensiteit 113 175 288
Zondag intensiteit 81 130 211
Motorvoertuigen snelheden
10-15 35 7 41
15-20 73 108 181
20-25 36 77 113
25-30 33 31 65
30-35 22 26 48
35-40 9 19 29
40-45 3 8 11
45-50 2 5 7
50-55 0 2 2
55-60 0 1 1

Periode 18-05-2010 t/m 26-05-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Graanmolenweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 22 20 21
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 32 29 30
Voertuig percentages
Tweewielers 3% 8% 5%
Kleine voertuigen 61% 57% 59%
Middelgrote voertuigen 34% 34% 34%
Grote voertuigen 1% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 819 707 1526
Werkdag intensiteit 909 770 1679
Weekenddag intensiteit 595 548 1143
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 482 486 968
Dinsdag intensiteit 981 813 1794
Woensdag intensiteit 1044 840 1884
Donderdag intensiteit 1018 823 1841
Vrijdag intensiteit 1020 889 1909
Zaterdag intensiteit 720 664 1384
Zondag intensiteit 470 431 901
Motorvoertuigen snelheden
5-10 8 18 27
10-15 66 230 295
15-20 391 225 618
20-25 175 106 282
25-30 96 94 189
30-35 96 54 149
35-40 42 23 65
40-45 21 10 32
45-50 9 4 13
50-55 3 1 3
55-60 1 1 2
60-65 0 0 1

Periode 29-04-2010 t/m 18-05-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Graanmolenweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 31 28 29
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 38 35 36
Voertuig percentages
Tweewielers 17% 14% 16%
Kleine voertuigen 76% 80% 78%
Middelgrote voertuigen 6% 5% 6%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1146 1217 2363
Werkdag intensiteit 1152 1216 2368
Weekenddag intensiteit 1135 1218 2353
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1326 1311 2637
Dinsdag intensiteit 1388 1401 2789
Woensdag intensiteit 989 1071 2060
Donderdag intensiteit 872 924 1796
Vrijdag intensiteit 1116 1290 2406
Zaterdag intensiteit 1374 1439 2813
Zondag intensiteit 896 998 1894
Motorvoertuigen snelheden
5-10 1 2 3
10-15 9 44 53
15-20 67 92 159
20-25 120 207 327
25-30 223 419 642
30-35 411 268 679
35-40 207 122 328
40-45 77 46 125
45-50 27 14 41
50-55 6 3 10
55-60 1 1 3

Periode 12-04-2010 t/m 29-04-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Graanmolenweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 30 28 29
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 36 34 35
Voertuig percentages
Tweewielers 19% 13% 16%
Kleine voertuigen 74% 81% 78%
Middelgrote voertuigen 6% 6% 6%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1835 2195 4030
Werkdag intensiteit 1919 2294 4213
Weekenddag intensiteit 1585 1898 3483
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 2054 2348 4402
Dinsdag intensiteit 2043 2440 4483
Woensdag intensiteit 1396 1691 3087
Donderdag intensiteit 2108 2554 4662
Vrijdag intensiteit 2194 2663 4857
Zaterdag intensiteit 1927 2278 4205
Zondag intensiteit 1243 1518 2761
Motorvoertuigen snelheden
5-10 1 3 4
10-15 22 53 76
15-20 126 155 280
20-25 214 428 641
25-30 434 845 1279
30-35 686 504 1192
35-40 297 207 505
40-45 99 70 169
45-50 31 21 51
50-55 7 5 12
55-60 3 2 4
60-65 1 0 1

Periode 29-03-2010 t/m 12-04-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Graanmolenweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 30 28 29
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 36 34 35
Voertuig percentages
Tweewielers 20% 13% 17%
Kleine voertuigen 74% 81% 78%
Middelgrote voertuigen 5% 5% 5%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1396 1638 3034
Werkdag intensiteit 1531 1811 3342
Weekenddag intensiteit 1093 1251 2344
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 814 988 1802
Dinsdag intensiteit 1514 1795 3309
Woensdag intensiteit 1665 1948 3613
Donderdag intensiteit 1738 2012 3750
Vrijdag intensiteit 1566 1901 3467
Zaterdag intensiteit 1402 1599 3001
Zondag intensiteit 785 903 1688
Motorvoertuigen snelheden
5-10 1 1 2
10-15 20 49 69
15-20 106 116 222
20-25 161 320 482
25-30 344 662 1006
30-35 555 407 962
35-40 241 173 414
40-45 74 59 134
45-50 22 16 38
50-55 5 5 11
55-60 2 1 4

Periode 04-03-2010 t/m 29-03-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Graanmolenweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 30 28 29
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 36 34 35
Voertuig percentages
Tweewielers 21% 14% 17%
Kleine voertuigen 73% 80% 77%
Middelgrote voertuigen 6% 6% 6%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1420 1671 3091
Werkdag intensiteit 1539 1826 3365
Weekenddag intensiteit 1180 1360 2540
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1526 1726 3252
Dinsdag intensiteit 1485 1776 3261
Woensdag intensiteit 1497 1770 3267
Donderdag intensiteit 1548 1771 3319
Vrijdag intensiteit 1615 2024 3639
Zaterdag intensiteit 1519 1745 3264
Zondag intensiteit 841 975 1816
Motorvoertuigen snelheden
5-10 1 3 4
10-15 21 55 76
15-20 118 128 246
20-25 170 328 497
25-30 345 678 1025
30-35 554 404 959
35-40 232 157 390
40-45 71 54 124
45-50 18 15 35
50-55 4 4 8
55-60 2 0 3
60-65 1 0 1

Periode 17-02-2010 t/m 03-03-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Graanmolenweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 31 28 29
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 37 34 35
Voertuig percentages
Tweewielers 17% 13% 15%
Kleine voertuigen 76% 82% 79%
Middelgrote voertuigen 6% 5% 5%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1259 1547 2806
Werkdag intensiteit 1371 1684 3055
Weekenddag intensiteit 1009 1240 2249
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1357 1533 2890
Dinsdag intensiteit 1381 1707 3088
Woensdag intensiteit 1264 1591 2855
Donderdag intensiteit 1404 1681 3085
Vrijdag intensiteit 1397 1864 3261
Zaterdag intensiteit 1241 1488 2729
Zondag intensiteit 776 992 1768
Motorvoertuigen snelheden
5-10 1 2 3
10-15 13 33 45
15-20 78 94 172
20-25 131 300 432
25-30 300 634 933
30-35 515 398 914
35-40 237 154 391
40-45 71 50 122
45-50 20 16 36
50-55 3 4 7
55-60 2 1 3

Periode 08-02-2010 t/m 17-02-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Graanmolenweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 30 27 28
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 36 33 35
Voertuig percentages
Tweewielers 19% 13% 16%
Kleine voertuigen 75% 81% 78%
Middelgrote voertuigen 6% 6% 6%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1343 1564 2907
Werkdag intensiteit 1439 1674 3113
Weekenddag intensiteit 1057 1235 2292
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1386 1626 3012
Dinsdag intensiteit 1424 1699 3123
Woensdag intensiteit 1429 1564 2993
Donderdag intensiteit 1420 1634 3054
Vrijdag intensiteit 1551 1822 3373
Zaterdag intensiteit 1401 1611 3012
Zondag intensiteit 712 858 1570
Motorvoertuigen snelheden
5-10 1 3 4
10-15 17 54 71
15-20 98 126 224
20-25 179 339 520
25-30 360 633 993
30-35 498 332 830
35-40 198 128 326
40-45 63 45 108
45-50 18 12 30
50-55 4 3 6
55-60 2 1 3

Periode 27-01-2010 t/m 08-02-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Graanmolenweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 29 27 28
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 35 33 34
Voertuig percentages
Tweewielers 20% 14% 17%
Kleine voertuigen 73% 79% 77%
Middelgrote voertuigen 6% 7% 6%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1213 1456 2669
Werkdag intensiteit 1371 1648 3019
Weekenddag intensiteit 938 1121 2059
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1304 1503 2807
Dinsdag intensiteit 1314 1544 2858
Woensdag intensiteit 1400 1599 2999
Donderdag intensiteit 1367 1657 3024
Vrijdag intensiteit 1422 1788 3210
Zaterdag intensiteit 1121 1374 2495
Zondag intensiteit 755 867 1622
Motorvoertuigen snelheden
5-10 2 3 5
10-15 23 63 86
15-20 121 138 259
20-25 186 365 551
25-30 349 614 963
30-35 459 309 769
35-40 167 111 279
40-45 49 32 81
45-50 9 10 19
50-55 3 2 5
55-60 1 0 1

Periode 20-01-2010 t/m 27-01-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Graanmolenweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 30 27 29
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 36 33 35
Voertuig percentages
Tweewielers 21% 13% 17%
Kleine voertuigen 73% 82% 77%
Middelgrote voertuigen 6% 5% 5%
Grote voertuigen 1% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1075 1294 2369
Werkdag intensiteit 1215 1507 2722
Weekenddag intensiteit 794 869 1663
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1190 1403 2593
Dinsdag intensiteit 1214 1544 2758
Woensdag intensiteit 0 0 0
Donderdag intensiteit 1249 1471 2720
Vrijdag intensiteit 1207 1610 2817
Zaterdag intensiteit 1031 1210 2241
Zondag intensiteit 557 527 1084
Motorvoertuigen snelheden
5-10 1 4 5
10-15 12 53 65
15-20 84 118 202
20-25 134 282 416
25-30 282 558 840
30-35 438 312 749
35-40 180 129 309
40-45 61 39 98
45-50 21 11 32
50-55 3 3 6
55-60 1 1 3
60-65 1 0 1

Periode 11-01-2010 t/m 20-01-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Graanmolenweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 30 27 28
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 36 33 35
Voertuig percentages
Tweewielers 23% 15% 19%
Kleine voertuigen 71% 79% 76%
Middelgrote voertuigen 5% 6% 6%
Grote voertuigen 1% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1002 1229 2231
Werkdag intensiteit 1086 1334 2420
Weekenddag intensiteit 749 917 1666
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1146 1343 2489
Dinsdag intensiteit 1103 1319 2422
Woensdag intensiteit 1025 1342 2367
Donderdag intensiteit 1042 1338 2380
Vrijdag intensiteit 1097 1340 2437
Zaterdag intensiteit 946 1140 2086
Zondag intensiteit 551 694 1245
Motorvoertuigen snelheden
5-10 1 3 4
10-15 16 51 69
15-20 78 112 190
20-25 130 278 407
25-30 252 498 750
30-35 373 261 634
35-40 174 97 270
40-45 48 26 73
45-50 11 7 16
50-55 3 2 6
55-60 1 0 1
60-65 0 0 1

Periode 04-01-2010 t/m 11-01-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Graanmolenweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 30 28 29
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 38 36 37
Voertuig percentages
Tweewielers 32% 21% 26%
Kleine voertuigen 61% 73% 67%
Middelgrote voertuigen 7% 6% 6%
Grote voertuigen 1% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 505 567 1072
Werkdag intensiteit 544 594 1138
Weekenddag intensiteit 426 513 939
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 0 0 0
Dinsdag intensiteit 459 494 953
Woensdag intensiteit 556 619 1175
Donderdag intensiteit 517 538 1055
Vrijdag intensiteit 644 726 1370
Zaterdag intensiteit 507 602 1109
Zondag intensiteit 344 424 768
Motorvoertuigen snelheden
5-10 1 2 3
10-15 15 41 56
15-20 59 52 110
20-25 60 91 151
25-30 103 175 278
30-35 162 125 288
35-40 83 65 148
40-45 45 32 76
45-50 13 12 24
50-55 4 3 6
55-60 1 1 3
60-65 1 0 1