Prijsseweg nabij nr 14


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 03-04-2026 t/m 16-04-2026

Richting Zijderupsvlinderlaan Laan naar Parijsch Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 40 41 41
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 48 50 48
Voertuig percentages
Tweewielers 6% 2% 4%
Kleine voertuigen 91% 85% 88%
Middelgrote voertuigen 2% 13% 7%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 957 924 1881
Werkdag intensiteit 983 998 1981
Weekenddag intensiteit 904 775 1679
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 830 803 1633
Dinsdag intensiteit 1056 1036 2092
Woensdag intensiteit 1004 1037 2041
Donderdag intensiteit 1129 1105 2234
Vrijdag intensiteit 960 1127 2087
Zaterdag intensiteit 1082 949 2031
Zondag intensiteit 727 602 1329
Motorvoertuigen snelheden
10-15 1 0 1
15-20 2 3 6
20-25 10 12 23
25-30 46 47 94
30-35 134 118 251
35-40 250 217 466
40-45 256 260 516
45-50 173 186 359
50-55 73 102 175
55-60 26 36 63
60-65 9 12 21
65-70 2 4 6
70-75 1 1 2
75-80 0 1 1

Periode 28-03-2025 t/m 09-04-2025

Richting Zijderupsvlinderlaan Laan naar Parijsch Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 38 40 39
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 47 50 48
Voertuig percentages
Tweewielers 8% 2% 5%
Kleine voertuigen 88% 84% 86%
Middelgrote voertuigen 3% 14% 9%
Grote voertuigen 1% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 841 993 1834
Werkdag intensiteit 883 1051 1934
Weekenddag intensiteit 768 892 1660
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 874 1015 1889
Dinsdag intensiteit 881 1040 1921
Woensdag intensiteit 873 1050 1923
Donderdag intensiteit 889 1039 1928
Vrijdag intensiteit 908 1161 2069
Zaterdag intensiteit 876 985 1861
Zondag intensiteit 661 800 1461
Motorvoertuigen snelheden
10-15 2 1 3
15-20 11 29 40
20-25 31 44 74
25-30 66 61 127
30-35 155 139 294
35-40 241 208 451
40-45 199 231 430
45-50 116 171 288
50-55 41 94 135
55-60 15 43 58
60-65 6 21 27
65-70 1 5 7
70-75 0 2 3
75-80 0 1 1

Periode 20-06-2022 t/m 28-06-2022

Richting Zijderupsvlinderlaan Laan naar Parijsch Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 36 37 37
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 47 48 47
Voertuig percentages
Tweewielers 15% 16% 16%
Kleine voertuigen 81% 80% 81%
Middelgrote voertuigen 3% 4% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 898 920 1818
Werkdag intensiteit 965 986 1951
Weekenddag intensiteit 731 757 1488
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 947 980 1927
Dinsdag intensiteit 918 904 1822
Woensdag intensiteit 1007 1007 2014
Donderdag intensiteit 920 939 1859
Vrijdag intensiteit 1031 1100 2131
Zaterdag intensiteit 791 802 1593
Zondag intensiteit 671 711 1382
Motorvoertuigen snelheden
10-15 44 39 83
15-20 95 51 147
20-25 53 34 88
25-30 64 57 121
30-35 104 138 242
35-40 175 200 374
40-45 215 233 446
45-50 137 146 283
50-55 45 49 93
55-60 24 29 52
60-65 7 11 18
65-70 1 1 3
70-75 0 0 1

Periode 07-06-2022 t/m 18-06-2022

Richting Zijderupsvlinderlaan Laan naar Parijsch Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 36 38 37
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 47 48 47
Voertuig percentages
Tweewielers 14% 17% 15%
Kleine voertuigen 82% 78% 80%
Middelgrote voertuigen 4% 4% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 931 948 1879
Werkdag intensiteit 976 995 1971
Weekenddag intensiteit 750 762 1512
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 945 912 1857
Dinsdag intensiteit 928 934 1862
Woensdag intensiteit 980 992 1972
Donderdag intensiteit 976 988 1964
Vrijdag intensiteit 1013 1077 2090
Zaterdag intensiteit 873 866 1739
Zondag intensiteit 627 658 1285
Motorvoertuigen snelheden
10-15 53 34 87
15-20 98 55 154
20-25 49 33 82
25-30 57 57 113
30-35 101 133 234
35-40 174 201 375
40-45 214 234 447
45-50 149 154 302
50-55 50 50 100
55-60 23 31 54
60-65 10 11 20
65-70 1 2 3
70-75 1 1 2
75-80 0 0 1

Periode 25-11-2016 t/m 05-12-2016

Richting Zijderupsvlinderlaan Laan naar Parijsch Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 41 40 41
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 49 48 49
Voertuig percentages
Tweewielers 17% 18% 17%
Kleine voertuigen 78% 78% 78%
Middelgrote voertuigen 5% 4% 4%
Grote voertuigen 0% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 746 704 1450
Werkdag intensiteit 804 744 1548
Weekenddag intensiteit 674 655 1329
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 745 657 1402
Dinsdag intensiteit 770 721 1491
Woensdag intensiteit 748 691 1439
Donderdag intensiteit 855 776 1631
Vrijdag intensiteit 904 873 1777
Zaterdag intensiteit 839 789 1628
Zondag intensiteit 509 521 1030
Motorvoertuigen snelheden
10-15 3 6 9
15-20 17 5 23
20-25 9 15 25
25-30 29 48 77
30-35 86 103 189
35-40 149 156 305
40-45 199 172 370
45-50 206 143 349
50-55 73 57 129
55-60 22 25 47
60-65 7 8 17
65-70 1 2 3
70-75 0 1 1

Periode 04-03-2010 t/m 29-03-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Laan naar Parijsch Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 50 50 50
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 60 60 60
Voertuig percentages
Tweewielers 6% 6% 6%
Kleine voertuigen 80% 85% 83%
Middelgrote voertuigen 12% 8% 10%
Grote voertuigen 1% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1481 1716 3197
Werkdag intensiteit 1618 1902 3520
Weekenddag intensiteit 1208 1343 2551
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1542 1729 3271
Dinsdag intensiteit 1571 1833 3404
Woensdag intensiteit 1596 1836 3432
Donderdag intensiteit 1623 1887 3510
Vrijdag intensiteit 1721 2145 3866
Zaterdag intensiteit 1656 1832 3488
Zondag intensiteit 761 853 1614
Motorvoertuigen snelheden
10-15 1 2 3
15-20 10 10 22
20-25 16 15 31
25-30 22 38 59
30-35 59 62 122
35-40 121 129 249
40-45 215 235 450
45-50 361 414 774
50-55 307 343 649
55-60 227 299 527
60-65 167 210 378
65-70 61 80 139
70-75 30 36 66
75-80 14 18 32
80-85 5 8 13
85-90 1 2 4
90-95 0 0 1

Periode 17-02-2010 t/m 04-03-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Laan naar Parijsch Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 51 51 51
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 61 60 61
Voertuig percentages
Tweewielers 6% 8% 7%
Kleine voertuigen 81% 83% 82%
Middelgrote voertuigen 12% 8% 10%
Grote voertuigen 2% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1365 1625 2990
Werkdag intensiteit 1492 1780 3272
Weekenddag intensiteit 1049 1236 2285
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1405 1579 2984
Dinsdag intensiteit 1466 1773 3239
Woensdag intensiteit 1494 1800 3294
Donderdag intensiteit 1492 1725 3217
Vrijdag intensiteit 1602 2026 3628
Zaterdag intensiteit 1441 1660 3101
Zondag intensiteit 657 813 1470
Motorvoertuigen snelheden
10-15 0 1 2
15-20 6 6 12
20-25 9 11 20
25-30 18 32 49
30-35 52 53 104
35-40 106 116 222
40-45 191 211 402
45-50 334 371 704
50-55 282 339 622
55-60 224 292 517
60-65 163 209 373
65-70 57 77 134
70-75 28 36 65
75-80 13 16 30
80-85 4 6 11
85-90 2 2 4
90-95 1 1 3

Periode 08-02-2010 t/m 17-02-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Laan naar Parijsch Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 50 50 50
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 60 60 60
Voertuig percentages
Tweewielers 5% 4% 4%
Kleine voertuigen 83% 85% 84%
Middelgrote voertuigen 10% 10% 10%
Grote voertuigen 2% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1397 1642 3039
Werkdag intensiteit 1529 1798 3327
Weekenddag intensiteit 1002 1177 2179
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1426 1690 3116
Dinsdag intensiteit 1526 1846 3372
Woensdag intensiteit 1496 1668 3164
Donderdag intensiteit 1550 1782 3332
Vrijdag intensiteit 1649 1954 3603
Zaterdag intensiteit 1407 1641 3048
Zondag intensiteit 596 713 1309
Motorvoertuigen snelheden
10-15 0 1 1
15-20 4 6 10
20-25 10 13 23
25-30 21 39 59
30-35 66 66 131
35-40 120 135 255
40-45 204 224 430
45-50 349 393 743
50-55 291 322 612
55-60 203 261 464
60-65 151 201 353
65-70 58 73 129
70-75 30 36 67
75-80 14 19 33
80-85 6 7 13
85-90 3 4 6
90-95 1 2 3

Periode 27-01-2010 t/m 08-02-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Laan naar Parijsch Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 49 49 49
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 59 60 60
Voertuig percentages
Tweewielers 7% 8% 8%
Kleine voertuigen 83% 83% 83%
Middelgrote voertuigen 9% 8% 9%
Grote voertuigen 1% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1297 1481 2778
Werkdag intensiteit 1470 1684 3154
Weekenddag intensiteit 994 1128 2122
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1331 1510 2841
Dinsdag intensiteit 1339 1463 2802
Woensdag intensiteit 1461 1672 3133
Donderdag intensiteit 1539 1794 3333
Vrijdag intensiteit 1542 1777 3319
Zaterdag intensiteit 1319 1479 2798
Zondag intensiteit 669 776 1445
Motorvoertuigen snelheden
10-15 0 1 2
15-20 5 5 10
20-25 10 9 20
25-30 16 31 46
30-35 65 67 132
35-40 122 141 264
40-45 220 227 447
45-50 344 378 722
50-55 267 306 574
55-60 202 241 444
60-65 130 169 300
65-70 47 59 105
70-75 23 27 48
75-80 11 14 25
80-85 4 4 8
85-90 1 2 3
90-95 0 0 1

Periode 20-01-2010 t/m 27-01-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Laan naar Parijsch Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 50 50 50
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 60 60 60
Voertuig percentages
Tweewielers 6% 7% 6%
Kleine voertuigen 80% 85% 82%
Middelgrote voertuigen 13% 8% 10%
Grote voertuigen 2% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1305 1462 2767
Werkdag intensiteit 1527 1752 3279
Weekenddag intensiteit 863 881 1744
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1429 1539 2968
Dinsdag intensiteit 1465 1747 3212
Woensdag intensiteit 0 0 0
Donderdag intensiteit 1563 1741 3304
Vrijdag intensiteit 1649 1980 3629
Zaterdag intensiteit 1255 1315 2570
Zondag intensiteit 470 447 917
Motorvoertuigen snelheden
10-15 1 1 2
15-20 2 6 7
20-25 9 6 14
25-30 16 20 36
30-35 60 56 115
35-40 117 135 252
40-45 218 235 454
45-50 345 414 759
50-55 288 328 616
55-60 218 252 470
60-65 153 175 329
65-70 59 71 128
70-75 27 34 60
75-80 11 15 26
80-85 4 5 9
85-90 0 2 3
90-95 0 2 3

Periode 11-01-2010 t/m 20-01-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Laan naar Parijsch Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 50 50 50
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 60 60 60
Voertuig percentages
Tweewielers 5% 6% 6%
Kleine voertuigen 83% 85% 84%
Middelgrote voertuigen 10% 8% 9%
Grote voertuigen 1% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1334 1458 2792
Werkdag intensiteit 1469 1612 3081
Weekenddag intensiteit 932 999 1931
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1441 1543 2984
Dinsdag intensiteit 1435 1562 2997
Woensdag intensiteit 1446 1612 3058
Donderdag intensiteit 1487 1675 3162
Vrijdag intensiteit 1569 1716 3285
Zaterdag intensiteit 1296 1390 2686
Zondag intensiteit 567 607 1174
Motorvoertuigen snelheden
10-15 0 1 1
15-20 4 8 12
20-25 9 11 19
25-30 19 26 46
30-35 59 48 106
35-40 119 131 250
40-45 213 212 425
45-50 330 370 700
50-55 279 290 569
55-60 197 231 427
60-65 144 165 309
65-70 55 66 120
70-75 26 28 54
75-80 10 15 25
80-85 5 7 12
85-90 2 2 4
90-95 1 2 3
95-100 0 0 1

Periode 04-01-2010 t/m 11-01-2010

Richting Zijderupsvlinderlaan Laan naar Parijsch Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 51 51 51
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 62 62 62
Voertuig percentages
Tweewielers 5% 4% 4%
Kleine voertuigen 83% 86% 84%
Middelgrote voertuigen 11% 8% 10%
Grote voertuigen 2% 1% 2%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 685 705 1390
Werkdag intensiteit 788 787 1575
Weekenddag intensiteit 478 540 1018
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 0 0 0
Dinsdag intensiteit 788 708 1496
Woensdag intensiteit 755 771 1526
Donderdag intensiteit 736 771 1507
Vrijdag intensiteit 873 899 1772
Zaterdag intensiteit 602 679 1281
Zondag intensiteit 354 400 754
Motorvoertuigen snelheden
10-15 0 1 1
15-20 4 4 8
20-25 4 5 10
25-30 9 13 20
30-35 26 30 55
35-40 55 56 111
40-45 100 95 195
45-50 155 156 311
50-55 151 133 283
55-60 112 127 236
60-65 100 94 194
65-70 38 44 80
70-75 21 17 38
75-80 12 12 24
80-85 5 4 8
85-90 1 2 3
90-95 0 1 1