Rijksstraatweg nabij het waterbedrijf


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 26-09-2024 t/m 07-10-2024

Richting van Limburg Stirumstraat Beethovenlaan Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 46 45 45
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 51 51 51
Voertuig percentages
Tweewielers 1% 1% 1%
Kleine voertuigen 97% 92% 95%
Middelgrote voertuigen 2% 6% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 4226 4142 8368
Werkdag intensiteit 4679 4490 9169
Weekenddag intensiteit 3547 3619 7166
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 4240 4107 8347
Dinsdag intensiteit 4924 4788 9712
Woensdag intensiteit 4680 4426 9106
Donderdag intensiteit 4571 4473 9044
Vrijdag intensiteit 4829 4573 9402
Zaterdag intensiteit 4102 4110 8212
Zondag intensiteit 2992 3129 6121
Motorvoertuigen snelheden
10-15 21 32 53
15-20 10 27 37
20-25 15 27 43
25-30 38 43 80
30-35 121 138 259
35-40 425 443 868
40-45 1254 1307 2560
45-50 1598 1490 3087
50-55 654 543 1196
55-60 372 299 672
60-65 132 98 230
65-70 27 23 49
70-75 6 7 14
75-80 5 7 11
80-85 4 4 5
85-90 1 2 3
90-95 0 1 1
95-100 1 1 1

Periode 13-12-2021 t/m 21-12-2021

Richting van Limburg Stirumstraat Beethovenlaan Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 45 46 46
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 51 51 51
Voertuig percentages
Tweewielers 0% 0% 0%
Kleine voertuigen 92% 96% 94%
Middelgrote voertuigen 7% 3% 5%
Grote voertuigen 1% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 3431 3459 6890
Werkdag intensiteit 3684 3735 7419
Weekenddag intensiteit 2797 2770 5567
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 3341 3344 6685
Dinsdag intensiteit 3655 3712 7367
Woensdag intensiteit 3855 3855 7710
Donderdag intensiteit 3715 3802 7517
Vrijdag intensiteit 3855 3961 7816
Zaterdag intensiteit 3386 3409 6795
Zondag intensiteit 2208 2130 4338
Motorvoertuigen snelheden
10-15 8 2 10
15-20 10 2 12
20-25 17 5 21
25-30 28 27 55
30-35 121 96 217
35-40 370 358 728
40-45 1007 1023 2030
45-50 1249 1249 2498
50-55 473 534 1006
55-60 271 291 562
60-65 96 113 210
65-70 18 23 41
70-75 3 6 10
75-80 5 3 8
80-85 3 0 3
85-90 1 2 3
90-95 1 0 1

Periode 09-04-2018 t/m 23-04-2018

Richting van Limburg Stirumstraat Beethovenlaan Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 43 46 45
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 48 51 50
Voertuig percentages
Tweewielers 3% 7% 5%
Kleine voertuigen 95% 87% 91%
Middelgrote voertuigen 2% 5% 3%
Grote voertuigen 0% 1% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 3805 3902 7707
Werkdag intensiteit 4111 4197 8308
Weekenddag intensiteit 3117 3239 6356
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 3766 3819 7585
Dinsdag intensiteit 4069 4164 8233
Woensdag intensiteit 4129 4243 8372
Donderdag intensiteit 4141 4269 8410
Vrijdag intensiteit 4281 4300 8581
Zaterdag intensiteit 3540 3655 7195
Zondag intensiteit 2694 2823 5517
Motorvoertuigen snelheden
10-15 0 2 2
15-20 2 16 18
20-25 7 16 23
25-30 49 25 75
30-35 182 104 285
35-40 721 381 1102
40-45 1504 948 2451
45-50 1113 1469 2581
50-55 364 812 1176
55-60 111 285 396
60-65 39 104 143
65-70 9 18 28
70-75 3 8 13
75-80 3 3 5
80-85 1 4 5
85-90 0 1 2

Periode 14-12-2016 t/m 23-12-2016

Richting van Limburg Stirumstraat Beethovenlaan Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 47 48 48
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 53 56 55
Voertuig percentages
Tweewielers 8% 1% 4%
Kleine voertuigen 87% 58% 72%
Middelgrote voertuigen 4% 41% 22%
Grote voertuigen 1% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 4068 4446 8514
Werkdag intensiteit 4321 4740 9061
Weekenddag intensiteit 3309 3566 6875
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 3974 4271 8245
Dinsdag intensiteit 4262 4638 8900
Woensdag intensiteit 4414 4950 9364
Donderdag intensiteit 4396 4790 9186
Vrijdag intensiteit 4484 5001 9485
Zaterdag intensiteit 3615 3954 7569
Zondag intensiteit 3002 3178 6180
Motorvoertuigen snelheden
10-15 8 2 10
15-20 60 41 101
20-25 24 31 56
25-30 23 36 60
30-35 83 109 192
35-40 328 297 624
40-45 860 755 1615
45-50 1373 1286 2660
50-55 930 1166 2096
55-60 423 620 1045
60-65 157 291 447
65-70 32 67 100
70-75 10 24 34
75-80 6 8 15
80-85 2 4 5
85-90 2 2 2
90-95 0 1 1