Wethouder Schoutenweg Buiten de bebouwde kom


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 06-05-2025 t/m 15-05-2025

Richting Richting laan naar Parijsch Richting N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 57 60 59
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 64 68 68
Voertuig percentages
Tweewielers 1% 0% 0%
Kleine voertuigen 93% 88% 90%
Middelgrote voertuigen 6% 12% 9%
Grote voertuigen 0% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5630 6081 11711
Werkdag intensiteit 5752 6466 12218
Weekenddag intensiteit 5266 4926 10192
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 5439 6393 11832
Dinsdag intensiteit 5720 6661 12381
Woensdag intensiteit 5914 6494 12408
Donderdag intensiteit 5815 6278 12093
Vrijdag intensiteit 5709 6473 12182
Zaterdag intensiteit 5706 5428 11134
Zondag intensiteit 4825 4423 9248
Motorvoertuigen snelheden
10-15 1 0 1
25-30 1 1 2
30-35 7 5 12
35-40 43 15 59
40-45 159 91 250
45-50 645 419 1063
50-55 912 793 1705
55-60 1584 1722 3306
60-65 1565 2058 3623
65-70 513 851 1364
70-75 173 253 426
75-80 95 161 255
80-85 32 50 82
85-90 12 25 37
90-95 5 11 17
95-100 4 5 8
100-105 2 3 5
105-110 1 2 3
110-115 0 1 1

Periode 10-02-2022 t/m 17-02-2022

Richting Richting laan naar Parijsch Richting N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 64 61 63
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 72 69 71
Voertuig percentages
Tweewielers 1% 0% 1%
Kleine voertuigen 96% 96% 96%
Middelgrote voertuigen 2% 3% 3%
Grote voertuigen 0% 1% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5432 6056 11488
Werkdag intensiteit 5853 6559 12412
Weekenddag intensiteit 4589 5050 9639
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 5583 6335 11918
Dinsdag intensiteit 5784 6487 12271
Woensdag intensiteit 5972 6637 12609
Donderdag intensiteit 0 0 0
Vrijdag intensiteit 6074 6778 12852
Zaterdag intensiteit 5195 5739 10934
Zondag intensiteit 3982 4361 8343
Motorvoertuigen snelheden
10-15 1 4 5
15-20 2 12 15
20-25 16 47 63
25-30 76 106 182
30-35 75 106 181
35-40 22 59 81
40-45 21 87 107
45-50 77 210 287
50-55 185 376 561
55-60 720 1133 1854
60-65 1894 2191 4085
65-70 1465 1339 2805
70-75 652 489 1141
75-80 413 282 694
80-85 140 77 216
85-90 54 27 80
90-95 24 10 35
95-100 8 2 12
100-105 7 3 10
105-110 3 1 5
110-115 1 1 2
120-125 0 0 1

Periode 26-01-2022 t/m 04-02-2022

Richting Richting laan naar Parijsch Richting N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 64 61 62
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 72 69 71
Voertuig percentages
Tweewielers 1% 1% 1%
Kleine voertuigen 96% 95% 96%
Middelgrote voertuigen 2% 4% 3%
Grote voertuigen 0% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5581 6170 11751
Werkdag intensiteit 5885 6529 12414
Weekenddag intensiteit 4672 5092 9764
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 5280 5909 11189
Dinsdag intensiteit 5750 6419 12169
Woensdag intensiteit 5982 6678 12660
Donderdag intensiteit 6068 6641 12709
Vrijdag intensiteit 6159 6888 13047
Zaterdag intensiteit 5242 5719 10961
Zondag intensiteit 4102 4465 8567
Motorvoertuigen snelheden
10-15 0 3 3
15-20 1 9 10
20-25 16 50 65
25-30 73 107 179
30-35 71 102 174
35-40 38 64 101
40-45 51 87 139
45-50 93 234 327
50-55 203 402 605
55-60 756 1179 1935
60-65 1994 2220 4214
65-70 1370 1243 2613
70-75 598 451 1051
75-80 399 268 667
80-85 130 64 193
85-90 54 28 83
90-95 24 10 36
95-100 9 2 11
100-105 7 4 10
105-110 2 2 4
110-115 0 1 1

Periode 05-12-2016 t/m 14-12-2016

Richting Richting laan naar Parijsch Richting N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 55 52 54
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 63 58 61
Voertuig percentages
Tweewielers 0% 24% 12%
Kleine voertuigen 77% 74% 75%
Middelgrote voertuigen 22% 2% 12%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5002 3871 8873
Werkdag intensiteit 5361 4194 9555
Weekenddag intensiteit 3925 2903 6828
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 5209 4002 9211
Dinsdag intensiteit 5301 4141 9442
Woensdag intensiteit 5350 4183 9533
Donderdag intensiteit 5425 4264 9689
Vrijdag intensiteit 5582 4435 10017
Zaterdag intensiteit 4360 3250 7610
Zondag intensiteit 3490 2555 6045
Motorvoertuigen snelheden
15-20 0 2 2
20-25 1 7 8
25-30 7 7 14
30-35 25 17 43
35-40 92 73 164
40-45 320 279 600
45-50 860 1004 1863
50-55 1286 1264 2550
55-60 1212 956 2168
60-65 965 462 1427
65-70 333 85 418
70-75 154 24 178
75-80 64 11 73
80-85 27 5 32
85-90 11 0 12
90-95 5 1 5
95-100 2 0 2
100-105 1 0 1

Periode 09-04-2015 t/m 19-04-2015

Richting Richting laan naar Parijsch Richting N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 69 75 73
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 79 85 84
Voertuig percentages
Tweewielers 23% 0% 11%
Kleine voertuigen 74% 84% 79%
Middelgrote voertuigen 3% 15% 9%
Grote voertuigen 1% 0% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 3333 4778 8111
Werkdag intensiteit 3658 5367 9025
Weekenddag intensiteit 2683 3600 6283
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 3579 5283 8862
Dinsdag intensiteit 3662 5471 9133
Woensdag intensiteit 3514 5134 8648
Donderdag intensiteit 3805 5504 9309
Vrijdag intensiteit 3695 5404 9099
Zaterdag intensiteit 2957 4000 6957
Zondag intensiteit 2134 2801 4935
Motorvoertuigen snelheden
15-20 0 0 1
20-25 1 0 1
25-30 3 0 3
30-35 2 2 4
35-40 6 5 12
40-45 5 17 21
45-50 30 33 62
50-55 100 69 168
55-60 296 161 456
60-65 701 551 1252
65-70 825 754 1578
70-75 685 968 1653
75-80 562 1044 1606
80-85 259 842 1100
85-90 90 485 574
90-95 56 238 294
95-100 25 106 131
100-105 15 52 66
105-110 4 28 32
110-115 1 8 9
115-120 0 4 5
120-125 0 1 1

Periode 26-03-2015 t/m 09-04-2015

Richting Richting laan naar Parijsch Richting N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 69 74 72
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 79 85 82
Voertuig percentages
Tweewielers 17% 0% 8%
Kleine voertuigen 77% 87% 82%
Middelgrote voertuigen 4% 13% 8%
Grote voertuigen 2% 0% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 3683 4727 8410
Werkdag intensiteit 4188 5400 9588
Weekenddag intensiteit 2925 3719 6644
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 4257 5417 9674
Dinsdag intensiteit 4420 5195 9615
Woensdag intensiteit 4192 5324 9516
Donderdag intensiteit 4292 5322 9614
Vrijdag intensiteit 3985 5571 9556
Zaterdag intensiteit 3237 4382 7619
Zondag intensiteit 2614 3055 5669
Motorvoertuigen snelheden
10-15 6 0 6
15-20 33 0 33
20-25 27 5 32
25-30 18 5 22
30-35 14 5 19
35-40 8 12 19
40-45 9 29 36
45-50 22 43 63
50-55 78 75 153
55-60 242 200 442
60-65 839 608 1447
65-70 998 807 1805
70-75 792 985 1778
75-80 636 1009 1645
80-85 277 754 1031
85-90 96 458 553
90-95 54 226 279
95-100 27 104 130
100-105 10 43 53
105-110 6 24 29
110-115 1 8 9
115-120 1 2 3
120-125 0 1 1
125-130 0 1 1
130-135 0 0 1

Periode 26-04-2013 t/m 15-05-2013

Richting Richting laan naar Parijsch Richting N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 56 54 55
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 64 61 63
Voertuig percentages
Tweewielers 0% 34% 16%
Kleine voertuigen 85% 64% 75%
Middelgrote voertuigen 14% 2% 8%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 3222 2057 5279
Werkdag intensiteit 3386 2163 5549
Weekenddag intensiteit 2852 1818 4670
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 4093 2618 6711
Dinsdag intensiteit 3165 1945 5110
Woensdag intensiteit 2072 1364 3436
Donderdag intensiteit 4320 2851 7171
Vrijdag intensiteit 4329 2818 7147
Zaterdag intensiteit 3282 2124 5406
Zondag intensiteit 2423 1512 3935
Motorvoertuigen snelheden
10-15 0 0 1
15-20 6 1 7
20-25 17 10 26
25-30 22 13 36
30-35 26 12 38
35-40 41 28 69
40-45 100 102 202
45-50 366 393 758
50-55 763 550 1313
55-60 855 554 1411
60-65 751 355 1105
65-70 245 92 338
70-75 110 28 138
75-80 51 13 64
80-85 19 7 25
85-90 8 2 9
90-95 2 0 3
95-100 0 1 1
100-105 1 0 1

Periode 07-10-2010 t/m 19-10-2010

Richting Richting laan naar Parijsch Richting N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 67 67 67
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 76 76 76
Voertuig percentages
Tweewielers 3% 15% 9%
Kleine voertuigen 84% 60% 74%
Middelgrote voertuigen 12% 23% 17%
Grote voertuigen 1% 2% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 4064 2856 6920
Werkdag intensiteit 4600 3232 7832
Weekenddag intensiteit 3126 2198 5324
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 4370 3220 7590
Dinsdag intensiteit 4668 3450 8118
Woensdag intensiteit 4653 3503 8156
Donderdag intensiteit 4650 3456 8106
Vrijdag intensiteit 4744 2886 7630
Zaterdag intensiteit 3634 2470 6104
Zondag intensiteit 2619 1927 4546
Motorvoertuigen snelheden
20-25 0 1 1
25-30 2 2 3
30-35 4 3 7
35-40 11 7 18
40-45 24 14 38
45-50 82 55 137
50-55 203 125 329
55-60 584 332 916
60-65 1158 793 1952
65-70 975 735 1711
70-75 680 555 1235
75-80 447 377 824
80-85 249 128 377
85-90 93 55 148
90-95 47 29 76
95-100 23 10 33
100-105 8 4 12
105-110 5 2 7
110-115 2 1 3
115-120 0 1 1

Periode 28-09-2010 t/m 07-10-2010

Richting Richting laan naar Parijsch Richting N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 66 67 66
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 75 76 75
Voertuig percentages
Tweewielers 5% 17% 10%
Kleine voertuigen 83% 60% 73%
Middelgrote voertuigen 11% 21% 15%
Grote voertuigen 1% 2% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 4662 3029 7691
Werkdag intensiteit 5001 3317 8318
Weekenddag intensiteit 3645 2165 5810
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 4630 3232 7862
Dinsdag intensiteit 4994 3521 8515
Woensdag intensiteit 5063 3598 8661
Donderdag intensiteit 4980 2389 7369
Vrijdag intensiteit 5277 3566 8843
Zaterdag intensiteit 4132 2182 6314
Zondag intensiteit 3158 2148 5306
Motorvoertuigen snelheden
15-20 1 0 1
20-25 2 0 2
25-30 3 2 4
30-35 15 5 22
35-40 26 11 36
40-45 39 15 54
45-50 116 54 169
50-55 239 122 361
55-60 666 340 1006
60-65 1254 809 2064
65-70 1097 776 1873
70-75 702 577 1278
75-80 458 370 828
80-85 231 136 367
85-90 86 62 147
90-95 40 26 66
95-100 16 9 25
100-105 6 5 10
105-110 3 2 5
110-115 3 1 3
120-125 0 0 1
125-130 0 0 1