Parallelweg Oost nabij nr 11


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 19-06-2025 t/m 28-06-2025

Richting Station Rotonde Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 36 32 34
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 43 42 43
Voertuig percentages
Tweewielers 27% 31% 29%
Kleine voertuigen 70% 65% 67%
Middelgrote voertuigen 3% 4% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1248 1353 2601
Werkdag intensiteit 1363 1472 2835
Weekenddag intensiteit 903 996 1899
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1368 1410 2778
Dinsdag intensiteit 1360 1459 2819
Woensdag intensiteit 1196 1321 2517
Donderdag intensiteit 1412 1557 2969
Vrijdag intensiteit 1421 1542 2963
Zaterdag intensiteit 909 1065 1974
Zondag intensiteit 897 927 1824
Motorvoertuigen snelheden
10-15 23 107 130
15-20 67 132 198
20-25 81 113 194
25-30 145 183 328
30-35 274 301 575
35-40 328 286 615
40-45 256 217 473
45-50 119 86 205
50-55 38 24 61
55-60 19 13 32
60-65 10 6 15
65-70 3 2 4
70-75 1 2 2
75-80 1 2 2
80-85 1 0 1
85-90 0 1 1

Periode 16-11-2021 t/m 24-11-2021

Richting Station Rotonde Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 35 32 33
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 43 40 42
Voertuig percentages
Tweewielers 36% 41% 39%
Kleine voertuigen 62% 54% 57%
Middelgrote voertuigen 3% 5% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 826 1369 2195
Werkdag intensiteit 905 1494 2399
Weekenddag intensiteit 630 1056 1686
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 829 1407 2236
Dinsdag intensiteit 934 1517 2451
Woensdag intensiteit 872 1463 2335
Donderdag intensiteit 924 1547 2471
Vrijdag intensiteit 965 1536 2501
Zaterdag intensiteit 746 1224 1970
Zondag intensiteit 514 887 1401
Motorvoertuigen snelheden
10-15 33 94 128
15-20 44 183 228
20-25 42 111 153
25-30 94 179 273
30-35 199 314 512
35-40 226 291 517
40-45 166 199 365
45-50 68 78 145
50-55 18 25 44
55-60 8 13 21
60-65 4 7 12
70-75 0 0 1

Periode 08-11-2021 t/m 16-11-2021

Richting Station Rotonde Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 35 31 32
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 43 40 42
Voertuig percentages
Tweewielers 45% 38% 40%
Kleine voertuigen 53% 57% 56%
Middelgrote voertuigen 2% 5% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 579 1417 1996
Werkdag intensiteit 632 1540 2172
Weekenddag intensiteit 448 1111 1559
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 676 1432 2108
Dinsdag intensiteit 640 1579 2219
Woensdag intensiteit 586 1568 2154
Donderdag intensiteit 655 1586 2241
Vrijdag intensiteit 604 1535 2139
Zaterdag intensiteit 513 1307 1820
Zondag intensiteit 382 914 1296
Motorvoertuigen snelheden
10-15 23 106 128
15-20 29 203 232
20-25 31 115 147
25-30 60 179 239
30-35 135 342 475
35-40 166 282 449
40-45 117 187 304
45-50 47 77 125
50-55 13 26 39
55-60 6 14 20
60-65 5 7 11
65-70 1 1 2
70-75 0 1 1

Periode 03-11-2016 t/m 15-11-2016

Richting Station Rotonde Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 36 36 36
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 43 45 45
Voertuig percentages
Tweewielers 11% 3% 6%
Kleine voertuigen 82% 83% 82%
Middelgrote voertuigen 7% 13% 10%
Grote voertuigen 0% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1024 1531 2555
Werkdag intensiteit 1161 1774 2935
Weekenddag intensiteit 785 1107 1892
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1057 1655 2712
Dinsdag intensiteit 1147 1574 2721
Woensdag intensiteit 1237 1921 3158
Donderdag intensiteit 1214 2100 3314
Vrijdag intensiteit 1207 1756 2963
Zaterdag intensiteit 852 1228 2080
Zondag intensiteit 719 986 1705
Motorvoertuigen snelheden
10-15 10 6 16
15-20 50 117 167
20-25 52 133 184
25-30 94 188 282
30-35 222 292 515
35-40 325 380 707
40-45 233 326 561
45-50 116 191 307
50-55 37 86 123
55-60 13 33 47
60-65 4 13 19
65-70 1 4 5
70-75 0 2 2
75-80 0 0 1