Stationssingel nabij nr 9


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 07-10-2024 t/m 17-10-2024

Richting Weidsteeg Sint Annakapelstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 38 38 38
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 43 43 43
Voertuig percentages
Tweewielers 2% 6% 4%
Kleine voertuigen 96% 91% 93%
Middelgrote voertuigen 2% 2% 2%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 6004 5688 11692
Werkdag intensiteit 6272 5939 12211
Weekenddag intensiteit 5068 4811 9879
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 6076 5698 11774
Dinsdag intensiteit 6111 5837 11948
Woensdag intensiteit 6330 5943 12273
Donderdag intensiteit 6422 6208 12630
Vrijdag intensiteit 6523 6110 12633
Zaterdag intensiteit 5838 5507 11345
Zondag intensiteit 4298 4114 8412
Motorvoertuigen snelheden
10-15 93 88 180
15-20 46 88 133
20-25 67 90 156
25-30 271 245 516
30-35 1227 1059 2286
35-40 2206 1946 4151
40-45 1557 1641 3198
45-50 585 589 1175
50-55 130 116 247
55-60 57 55 111
60-65 23 17 40
65-70 5 4 9
70-75 2 1 3
75-80 2 2 3
80-85 0 0 1

Periode 01-11-2021 t/m 08-11-2021

Richting Weidsteeg Sint Annakapelstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 38 38 38
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 45 45 45
Voertuig percentages
Tweewielers 2% 5% 3%
Kleine voertuigen 96% 93% 94%
Middelgrote voertuigen 3% 2% 2%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 6175 5654 11829
Werkdag intensiteit 6638 6088 12726
Weekenddag intensiteit 5249 4787 10036
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 0 0 0
Dinsdag intensiteit 6264 5891 12155
Woensdag intensiteit 6586 5933 12519
Donderdag intensiteit 6635 6138 12773
Vrijdag intensiteit 7068 6389 13457
Zaterdag intensiteit 6364 5769 12133
Zondag intensiteit 4133 3804 7937
Motorvoertuigen snelheden
10-15 107 89 195
15-20 47 75 120
20-25 56 83 136
25-30 217 209 425
30-35 1119 929 2048
35-40 2245 1930 4175
40-45 1848 1796 3644
45-50 731 733 1464
50-55 161 149 310
55-60 71 67 137
60-65 28 21 49
65-70 7 7 14
70-75 4 2 5
75-80 2 2 4
80-85 0 1 2
85-90 0 1 2

Periode 22-10-2021 t/m 29-10-2021

Richting Weidsteeg Sint Annakapelstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 39 39 39
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 45 45 45
Voertuig percentages
Tweewielers 2% 5% 3%
Kleine voertuigen 96% 92% 94%
Middelgrote voertuigen 2% 3% 3%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5885 5418 11303
Werkdag intensiteit 6259 5775 12034
Weekenddag intensiteit 5138 4703 9841
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 6056 5657 11713
Dinsdag intensiteit 6264 5802 12066
Woensdag intensiteit 6389 5805 12194
Donderdag intensiteit 6328 5837 12165
Vrijdag intensiteit 0 0 0
Zaterdag intensiteit 5975 5334 11309
Zondag intensiteit 4300 4071 8371
Motorvoertuigen snelheden
10-15 26 91 118
15-20 25 74 99
20-25 39 73 114
25-30 183 169 352
30-35 914 798 1711
35-40 2114 1734 3847
40-45 1839 1833 3672
45-50 800 751 1550
50-55 193 147 339
55-60 85 68 153
60-65 30 28 57
65-70 9 7 17
70-75 2 3 5
75-80 3 1 4
80-85 1 0 1

Periode 03-11-2016 t/m 15-11-2016

Richting Weidsteeg Sint Annakapelstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 39 42 40
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 47 48 47
Voertuig percentages
Tweewielers 4% 8% 6%
Kleine voertuigen 90% 87% 89%
Middelgrote voertuigen 6% 5% 5%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5838 5174 11012
Werkdag intensiteit 6293 5600 11893
Weekenddag intensiteit 5041 4428 9469
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 5943 5317 11260
Dinsdag intensiteit 6084 5432 11516
Woensdag intensiteit 6455 5754 12209
Donderdag intensiteit 6360 5708 12068
Vrijdag intensiteit 6634 5837 12471
Zaterdag intensiteit 6108 5274 11382
Zondag intensiteit 3974 3583 7557
Motorvoertuigen snelheden
5-10 19 1 19
10-15 178 3 182
15-20 140 9 149
20-25 102 21 123
25-30 180 111 291
30-35 787 437 1224
35-40 1602 1280 2883
40-45 1791 1803 3594
45-50 1077 1323 2398
50-55 279 406 685
55-60 85 141 226
60-65 36 46 81
65-70 9 12 20
70-75 4 4 9
75-80 2 0 4
80-85 1 0 2

Periode 29-01-2014 t/m 12-02-2014

Richting Weidsteeg Sint Annakapelstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 37 43 40
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 43 50 47
Voertuig percentages
Tweewielers 9% 1% 5%
Kleine voertuigen 87% 82% 85%
Middelgrote voertuigen 3% 17% 10%
Grote voertuigen 0% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 4858 5517 10375
Werkdag intensiteit 5211 6010 11221
Weekenddag intensiteit 4064 4408 8472
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 5092 5641 10733
Dinsdag intensiteit 5150 5728 10878
Woensdag intensiteit 5424 6086 11510
Donderdag intensiteit 5175 6111 11286
Vrijdag intensiteit 5323 6523 11846
Zaterdag intensiteit 5033 5491 10524
Zondag intensiteit 3094 3325 6419
Motorvoertuigen snelheden
10-15 12 1 13
15-20 61 17 78
20-25 121 50 171
25-30 381 110 491
30-35 1117 402 1518
35-40 1751 1197 2949
40-45 1145 1876 3019
45-50 451 1451 1903
50-55 121 617 738
55-60 33 202 235
60-65 13 63 76
65-70 3 14 16
70-75 2 6 8
75-80 0 2 3

Periode 15-04-2013 t/m 25-04-2013

Richting Weidsteeg Sint Annakapelstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 38 43 41
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 45 50 48
Voertuig percentages
Tweewielers 11% 1% 6%
Kleine voertuigen 85% 70% 77%
Middelgrote voertuigen 4% 28% 16%
Grote voertuigen 0% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5185 5818 11003
Werkdag intensiteit 5464 6173 11637
Weekenddag intensiteit 4208 4575 8783
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 5163 5751 10914
Dinsdag intensiteit 5294 6107 11401
Woensdag intensiteit 5582 6174 11756
Donderdag intensiteit 5428 6317 11745
Vrijdag intensiteit 5907 6585 12492
Zaterdag intensiteit 5391 5850 11241
Zondag intensiteit 3025 3300 6325
Motorvoertuigen snelheden
10-15 20 2 23
15-20 75 61 137
20-25 105 76 181
25-30 285 140 425
30-35 858 404 1262
35-40 1745 1039 2783
40-45 1402 1730 3132
45-50 685 1547 2232
50-55 197 780 978
55-60 60 268 328
60-65 19 97 116
65-70 5 17 23
70-75 3 8 11
75-80 2 3 4
80-85 0 1 1