Boerenstraat 42


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 31-10-2023 t/m 10-11-2023

Richting Nieuwstraat Mariahof Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 26 27 27
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 31 32 32
Voertuig percentages
Tweewielers 7% 1% 3%
Kleine voertuigen 89% 73% 78%
Middelgrote voertuigen 4% 26% 19%
Grote voertuigen 0% 1% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 688 1723 2411
Werkdag intensiteit 717 1722 2439
Weekenddag intensiteit 587 1726 2313
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 719 1581 2300
Dinsdag intensiteit 775 1607 2382
Woensdag intensiteit 650 1699 2349
Donderdag intensiteit 664 1687 2351
Vrijdag intensiteit 900 2094 2994
Zaterdag intensiteit 573 2027 2600
Zondag intensiteit 601 1424 2025
Motorvoertuigen snelheden
10-15 2 3 6
15-20 36 94 130
20-25 233 457 689
25-30 316 666 982
30-35 109 366 475
35-40 17 107 125
40-45 3 23 26
45-50 0 4 4
50-55 0 1 1

Periode 10-09-2018 t/m 26-09-2018

Richting Nieuwstraat Mariahof Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 26 28 28
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 31 34 32
Voertuig percentages
Tweewielers 14% 2% 6%
Kleine voertuigen 82% 72% 75%
Middelgrote voertuigen 4% 24% 17%
Grote voertuigen 0% 2% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1074 2329 3403
Werkdag intensiteit 1088 2307 3395
Weekenddag intensiteit 1034 2390 3424
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 966 2084 3050
Dinsdag intensiteit 1137 2150 3287
Woensdag intensiteit 1047 2300 3347
Donderdag intensiteit 1025 2252 3277
Vrijdag intensiteit 1244 2827 4071
Zaterdag intensiteit 1207 2770 3977
Zondag intensiteit 862 2010 2872
Motorvoertuigen snelheden
10-15 4 4 9
15-20 62 134 195
20-25 315 484 799
25-30 516 845 1361
30-35 168 591 758
35-40 21 190 210
40-45 2 45 46
45-50 0 9 11
50-55 0 3 3

Periode 13-06-2017 t/m 22-06-2017

Richting Nieuwstraat Mariahof Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 27 28 28
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 31 34 32
Voertuig percentages
Tweewielers 7% 2% 4%
Kleine voertuigen 88% 77% 81%
Middelgrote voertuigen 4% 20% 14%
Grote voertuigen 0% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1485 2341 3826
Werkdag intensiteit 1487 2374 3861
Weekenddag intensiteit 1481 2241 3722
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1234 2057 3291
Dinsdag intensiteit 1596 2298 3894
Woensdag intensiteit 1423 2336 3759
Donderdag intensiteit 1504 2430 3934
Vrijdag intensiteit 1741 2787 4528
Zaterdag intensiteit 1814 2703 4517
Zondag intensiteit 1147 1778 2925
Motorvoertuigen snelheden
10-15 8 5 13
15-20 76 136 212
20-25 387 498 885
25-30 708 852 1559
30-35 272 612 883
35-40 31 205 235
40-45 4 47 51
45-50 2 16 19
50-55 0 5 5
55-60 0 1 1

Periode 26-03-2012 t/m 05-04-2012

Richting Nieuwstraat Mariahof Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 36 35 35
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 42 42 42
Voertuig percentages
Tweewielers 8% 9% 8%
Kleine voertuigen 83% 84% 83%
Middelgrote voertuigen 8% 7% 8%
Grote voertuigen 1% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 2298 1639 3937
Werkdag intensiteit 2338 1687 4025
Weekenddag intensiteit 2158 1470 3628
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 2063 1490 3553
Dinsdag intensiteit 2146 1730 3876
Woensdag intensiteit 2348 1636 3984
Donderdag intensiteit 2295 1638 3933
Vrijdag intensiteit 3019 1948 4967
Zaterdag intensiteit 2859 1978 4837
Zondag intensiteit 1456 961 2417
Motorvoertuigen snelheden
10-15 4 8 12
15-20 24 25 49
20-25 66 58 125
25-30 226 262 489
30-35 730 449 1180
35-40 688 479 1167
40-45 390 272 662
45-50 156 109 264
50-55 35 18 53
55-60 11 4 15
60-65 5 1 6
65-70 1 0 1
70-75 0 0 1