Zandstraat 102


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 31-10-2023 t/m 10-11-2023

Richting Boerenstraat Zuiderwal Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 24 24 24
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 31 31 31
Voertuig percentages
Tweewielers 10% 13% 12%
Kleine voertuigen 85% 80% 83%
Middelgrote voertuigen 4% 7% 6%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1977 2131 4108
Werkdag intensiteit 1984 2169 4153
Weekenddag intensiteit 1955 1999 3954
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1762 1960 3722
Dinsdag intensiteit 1929 2111 4040
Woensdag intensiteit 1952 2194 4146
Donderdag intensiteit 1950 2100 4050
Vrijdag intensiteit 2391 2527 4918
Zaterdag intensiteit 2299 2316 4615
Zondag intensiteit 1611 1681 3292
Motorvoertuigen snelheden
10-15 100 119 219
15-20 351 378 730
20-25 607 699 1308
25-30 594 635 1229
30-35 262 272 534
35-40 54 54 109
40-45 10 11 21
45-50 2 1 3
50-55 0 1 1

Periode 20-10-2020 t/m 29-10-2020

Richting Boerenstraat Zuiderwal Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 24 25 24
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 29 31 31
Voertuig percentages
Tweewielers 22% 3% 13%
Kleine voertuigen 74% 94% 83%
Middelgrote voertuigen 4% 2% 3%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 2253 2271 4524
Werkdag intensiteit 2294 2315 4609
Weekenddag intensiteit 2128 2142 4270
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 2022 2114 4136
Dinsdag intensiteit 2359 2189 4548
Woensdag intensiteit 2268 2350 4618
Donderdag intensiteit 2232 2214 4446
Vrijdag intensiteit 2617 2671 5288
Zaterdag intensiteit 2577 2548 5125
Zondag intensiteit 1678 1735 3413
Motorvoertuigen snelheden
10-15 194 100 294
15-20 476 362 837
20-25 679 742 1421
25-30 609 749 1358
30-35 252 300 553
35-40 61 54 115
40-45 17 10 26
45-50 4 2 5
50-55 1 0 2
55-60 1 0 1

Periode 10-09-2018 t/m 26-09-2018

Richting Boerenstraat Zuiderwal Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 30 29 29
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 37 35 37
Voertuig percentages
Tweewielers 2% 5% 3%
Kleine voertuigen 42% 67% 53%
Middelgrote voertuigen 50% 24% 39%
Grote voertuigen 6% 4% 5%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 3295 2396 5691
Werkdag intensiteit 3365 2429 5794
Weekenddag intensiteit 3102 2308 5410
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 3091 2142 5233
Dinsdag intensiteit 3254 2402 5656
Woensdag intensiteit 3338 2410 5748
Donderdag intensiteit 3337 2416 5753
Vrijdag intensiteit 3862 2788 6650
Zaterdag intensiteit 3627 2738 6365
Zondag intensiteit 2578 1878 4456
Motorvoertuigen snelheden
10-15 25 43 70
15-20 458 200 657
20-25 483 346 830
25-30 646 703 1350
30-35 856 674 1530
35-40 578 317 895
40-45 234 97 331
45-50 61 33 93
50-55 15 9 23
55-60 3 4 7
60-65 1 2 3
65-70 0 0 2

Periode 26-03-2012 t/m 05-04-2012

Richting Boerenstraat Zuiderwal Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 32 31 32
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 38 37 38
Voertuig percentages
Tweewielers 27% 20% 24%
Kleine voertuigen 67% 72% 69%
Middelgrote voertuigen 6% 8% 7%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 2934 2021 4955
Werkdag intensiteit 3018 2066 5084
Weekenddag intensiteit 2639 1864 4503
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 2627 1835 4462
Dinsdag intensiteit 2961 1960 4921
Woensdag intensiteit 2988 2169 5157
Donderdag intensiteit 2963 2042 5005
Vrijdag intensiteit 3639 2327 5966
Zaterdag intensiteit 3507 2408 5915
Zondag intensiteit 1770 1319 3089
Motorvoertuigen snelheden
5-10 1 0 1
10-15 23 13 37
15-20 131 55 187
20-25 188 186 373
25-30 540 605 1145
30-35 1125 633 1756
35-40 651 383 1035
40-45 254 146 400
45-50 78 35 113
50-55 18 7 25
55-60 5 3 9
60-65 2 1 3