Wethouder Schoutenweg thv nr 7


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 01-07-2025 t/m 11-07-2025

Richting Rotonde N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 56 57 56
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 64 64 64
Voertuig percentages
Tweewielers 2% 1% 1%
Kleine voertuigen 95% 95% 95%
Middelgrote voertuigen 3% 3% 3%
Grote voertuigen 0% 1% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5831 6613 12444
Werkdag intensiteit 6088 6958 13046
Weekenddag intensiteit 4934 5405 10339
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 5864 6619 12483
Dinsdag intensiteit 6348 7098 13446
Woensdag intensiteit 5951 6819 12770
Donderdag intensiteit 6189 7177 13366
Vrijdag intensiteit 6122 6997 13119
Zaterdag intensiteit 5335 5953 11288
Zondag intensiteit 4532 4857 9389
Motorvoertuigen snelheden
10-15 1 0 1
15-20 1 2 3
20-25 8 6 14
25-30 25 23 48
30-35 55 40 94
35-40 81 76 157
40-45 245 267 513
45-50 883 846 1730
50-55 1119 1048 2168
55-60 1532 1920 3452
60-65 1346 1820 3166
65-70 473 608 1080
70-75 153 164 317
75-80 95 91 186
80-85 38 28 65
85-90 19 11 30
90-95 7 4 11
95-100 2 2 5
100-105 2 2 3
105-110 0 2 4

Periode 06-09-2021 t/m 08-09-2021

Richting Rotonde N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 64 62 63
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 72 71 72
Voertuig percentages
Tweewielers 2% 1% 1%
Kleine voertuigen 94% 94% 94%
Middelgrote voertuigen 4% 4% 4%
Grote voertuigen 1% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5968 6668 12636
Werkdag intensiteit 5968 6668 12636
Weekenddag intensiteit 0 0 0
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 0 0 0
Dinsdag intensiteit 5968 6668 12636
Woensdag intensiteit 0 0 0
Donderdag intensiteit 0 0 0
Vrijdag intensiteit 0 0 0
Zaterdag intensiteit 0 0 0
Zondag intensiteit 0 0 0
Motorvoertuigen snelheden
10-15 1 1 2
15-20 1 9 10
20-25 15 24 39
25-30 58 92 150
30-35 77 109 186
35-40 31 66 97
40-45 43 68 111
45-50 85 172 257
50-55 202 287 489
55-60 705 999 1704
60-65 2035 2179 4214
65-70 1447 1524 2971
70-75 669 625 1294
75-80 390 333 723
80-85 133 117 250
85-90 45 36 81
90-95 17 20 37
95-100 6 5 11
100-105 4 1 5
105-110 2 1 3
110-115 1 0 1
115-120 1 0 1

Periode 31-08-2021 t/m 06-09-2021

Richting Rotonde N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 64 62 63
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 72 71 72
Voertuig percentages
Tweewielers 2% 1% 2%
Kleine voertuigen 95% 95% 95%
Middelgrote voertuigen 3% 3% 3%
Grote voertuigen 0% 1% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5747 6306 12053
Werkdag intensiteit 6223 6958 13181
Weekenddag intensiteit 5033 5328 10361
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 0 0 0
Dinsdag intensiteit 0 0 0
Woensdag intensiteit 6068 6805 12873
Donderdag intensiteit 6381 6978 13359
Vrijdag intensiteit 6220 7092 13312
Zaterdag intensiteit 5670 6130 11800
Zondag intensiteit 4395 4525 8920
Motorvoertuigen snelheden
10-15 0 1 1
15-20 1 7 8
20-25 11 30 42
25-30 72 94 167
30-35 83 116 197
35-40 36 60 97
40-45 27 70 98
45-50 76 191 267
50-55 187 348 535
55-60 773 1099 1872
60-65 2105 2239 4344
65-70 1519 1545 3064
70-75 683 611 1295
75-80 416 370 787
80-85 141 101 243
85-90 50 40 91
90-95 26 19 44
95-100 9 6 15
100-105 6 4 9
105-110 3 2 5
110-115 0 1 1
120-125 1 0 1

Periode 25-02-2020 t/m 05-03-2020

Richting Rotonde N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 63 60 62
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 72 68 69
Voertuig percentages
Tweewielers 2% 0% 1%
Kleine voertuigen 96% 96% 96%
Middelgrote voertuigen 2% 3% 2%
Grote voertuigen 0% 1% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5564 6122 11686
Werkdag intensiteit 5920 6545 12465
Weekenddag intensiteit 4497 4855 9352
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 5692 6339 12031
Dinsdag intensiteit 6124 6511 12635
Woensdag intensiteit 5950 6604 12554
Donderdag intensiteit 5848 6613 12461
Vrijdag intensiteit 5957 6598 12555
Zaterdag intensiteit 4983 5427 10410
Zondag intensiteit 4011 4282 8293
Motorvoertuigen snelheden
10-15 1 0 1
15-20 2 2 4
20-25 4 2 6
25-30 9 7 16
30-35 11 10 22
35-40 34 31 65
40-45 91 126 217
45-50 204 372 576
50-55 295 570 865
55-60 945 1485 2429
60-65 1993 2279 4272
65-70 1270 1087 2357
70-75 542 326 867
75-80 338 177 515
80-85 115 47 163
85-90 46 15 61
90-95 14 7 21
95-100 5 1 6
100-105 1 1 3
105-110 1 1 2
110-115 0 0 1

Periode 28-09-2010 t/m 07-10-2010

Richting Rotonde N320 Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 62 64 63
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 70 73 72
Voertuig percentages
Tweewielers 3% 7% 5%
Kleine voertuigen 88% 84% 86%
Middelgrote voertuigen 9% 8% 9%
Grote voertuigen 1% 0% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 4516 3547 8063
Werkdag intensiteit 4811 3815 8626
Weekenddag intensiteit 3631 2744 6375
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 4389 3462 7851
Dinsdag intensiteit 4725 3747 8472
Woensdag intensiteit 4879 4000 8879
Donderdag intensiteit 5015 3721 8736
Vrijdag intensiteit 4977 3958 8935
Zaterdag intensiteit 4135 2992 7127
Zondag intensiteit 3126 2495 5621
Motorvoertuigen snelheden
25-30 2 2 4
30-35 9 5 14
35-40 12 7 19
40-45 31 21 53
45-50 199 100 300
50-55 640 339 979
55-60 1049 688 1737
60-65 1244 1017 2262
65-70 798 709 1506
70-75 433 449 882
75-80 231 289 519
80-85 111 107 219
85-90 30 42 72
90-95 13 26 40
95-100 7 9 15
100-105 2 2 5
105-110 1 1 2
110-115 0 1 1
115-120 0 0 1
120-125 0 0 1