Wethouder Schoutenweg thv Rinkespad


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 22-01-2024 t/m 30-01-2024

Richting Schorerlaan Bijenstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 45 45 45
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 51 50 50
Voertuig percentages
Tweewielers 5% 1% 3%
Kleine voertuigen 94% 97% 95%
Middelgrote voertuigen 1% 2% 2%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5567 5566 11133
Werkdag intensiteit 5914 5926 11840
Weekenddag intensiteit 4698 4665 9363
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 5521 5318 10839
Dinsdag intensiteit 5705 5878 11583
Woensdag intensiteit 6372 6237 12609
Donderdag intensiteit 5799 6084 11883
Vrijdag intensiteit 6174 6115 12289
Zaterdag intensiteit 5437 5426 10863
Zondag intensiteit 3959 3903 7862
Motorvoertuigen snelheden
10-15 6 29 35
15-20 11 22 33
20-25 19 22 41
25-30 32 33 66
30-35 124 118 243
35-40 545 531 1077
40-45 1788 1928 3716
45-50 2248 2177 4424
50-55 693 630 1323
55-60 329 305 634
60-65 96 95 191
65-70 17 17 34
70-75 4 6 11
75-80 3 6 7
80-85 1 2 2
90-95 0 1 1
100-105 0 1 1

Periode 16-01-2024 t/m 22-01-2024

Richting Schorerlaan Bijenstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 45 44 44
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 50 50 50
Voertuig percentages
Tweewielers 4% 0% 2%
Kleine voertuigen 95% 97% 96%
Middelgrote voertuigen 1% 2% 1%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5561 5456 11017
Werkdag intensiteit 6133 5989 12122
Weekenddag intensiteit 4704 4657 9361
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 0 0 0
Dinsdag intensiteit 0 0 0
Woensdag intensiteit 6018 5863 11881
Donderdag intensiteit 6131 6024 12155
Vrijdag intensiteit 6250 6081 12331
Zaterdag intensiteit 5560 5502 11062
Zondag intensiteit 3848 3811 7659
Motorvoertuigen snelheden
10-15 1 1 2
15-20 8 7 16
20-25 18 22 40
25-30 50 75 125
30-35 215 209 423
35-40 750 705 1454
40-45 1837 1962 3798
45-50 2186 2072 4258
50-55 667 565 1232
55-60 293 276 570
60-65 86 68 154
65-70 17 18 36
70-75 2 4 6
75-80 2 3 6
80-85 0 1 1
85-90 0 1 1
90-95 0 1 1

Periode 13-12-2021 t/m 22-12-2021

Richting Schorerlaan Bijenstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 46 46 46
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 51 51 51
Voertuig percentages
Tweewielers 2% 1% 1%
Kleine voertuigen 96% 97% 96%
Middelgrote voertuigen 2% 2% 2%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5541 5311 10852
Werkdag intensiteit 5826 5545 11371
Weekenddag intensiteit 4688 4608 9296
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 5252 4960 10212
Dinsdag intensiteit 5589 5311 10900
Woensdag intensiteit 5968 5684 11652
Donderdag intensiteit 6023 5694 11717
Vrijdag intensiteit 6536 6313 12849
Zaterdag intensiteit 5891 5971 11862
Zondag intensiteit 3484 3245 6729
Motorvoertuigen snelheden
10-15 0 4 4
15-20 4 6 10
20-25 11 12 23
25-30 29 23 54
30-35 99 99 197
35-40 426 429 854
40-45 1572 1675 3245
45-50 2174 2094 4268
50-55 862 673 1535
55-60 453 366 819
60-65 154 119 273
65-70 28 26 55
70-75 11 9 19
75-80 4 6 10
80-85 2 4 4
85-90 0 2 2
90-95 0 1 2

Periode 07-06-2019 t/m 16-06-2019

Richting Schorerlaan Bijenstraat Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 48 47 47
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 55 53 53
Voertuig percentages
Tweewielers 6% 1% 3%
Kleine voertuigen 93% 97% 95%
Middelgrote voertuigen 1% 2% 2%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 5253 5340 10593
Werkdag intensiteit 5641 5729 11370
Weekenddag intensiteit 4605 4691 9296
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 4048 4256 8304
Dinsdag intensiteit 5816 5738 11554
Woensdag intensiteit 6170 6358 12528
Donderdag intensiteit 6028 6093 12121
Vrijdag intensiteit 6145 6200 12345
Zaterdag intensiteit 5253 5393 10646
Zondag intensiteit 3308 3288 6596
Motorvoertuigen snelheden
10-15 0 3 3
15-20 0 5 5
20-25 3 9 13
25-30 22 21 43
30-35 62 78 139
35-40 289 300 589
40-45 1114 1407 2521
45-50 2118 2292 4410
50-55 1121 912 2034
55-60 645 489 1134
60-65 207 156 363
65-70 41 32 73
70-75 10 7 16
75-80 6 8 13
80-85 2 3 5
85-90 1 1 3
90-95 0 2 3
95-100 0 0 1