Jan van Riebeeckstraat ter hoogte van huisnummer 38


Terug naar Kaart




Tellingen


Periode 10-11-2023 t/m 20-11-2023

Richting Prijsseweg Otto van Reesweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 33 30 30
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 39 37 37
Voertuig percentages
Tweewielers 36% 49% 46%
Kleine voertuigen 63% 50% 53%
Middelgrote voertuigen 1% 1% 1%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 295 894 1189
Werkdag intensiteit 331 995 1326
Weekenddag intensiteit 249 768 1017
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 301 979 1280
Dinsdag intensiteit 313 988 1301
Woensdag intensiteit 296 961 1257
Donderdag intensiteit 371 1039 1410
Vrijdag intensiteit 374 1009 1383
Zaterdag intensiteit 267 921 1188
Zondag intensiteit 232 614 846
Motorvoertuigen snelheden
10-15 6 53 61
15-20 8 85 94
20-25 16 76 93
25-30 63 209 271
30-35 111 328 438
35-40 83 172 255
40-45 31 55 85
45-50 8 11 21
50-55 2 1 4
55-60 0 1 1

Periode 28-06-2019 t/m 16-07-2019

Richting Prijsseweg Otto van Reesweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 35 35 35
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 40 42 42
Voertuig percentages
Tweewielers 14% 3% 8%
Kleine voertuigen 83% 84% 84%
Middelgrote voertuigen 3% 11% 8%
Grote voertuigen 0% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 929 1290 2219
Werkdag intensiteit 963 1352 2315
Weekenddag intensiteit 865 1178 2043
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 914 1272 2186
Dinsdag intensiteit 915 1258 2173
Woensdag intensiteit 964 1323 2287
Donderdag intensiteit 991 1309 2300
Vrijdag intensiteit 1058 1637 2695
Zaterdag intensiteit 985 1378 2363
Zondag intensiteit 746 978 1724
Motorvoertuigen snelheden
10-15 2 1 4
15-20 14 42 57
20-25 38 71 107
25-30 134 160 295
30-35 293 342 634
35-40 288 365 653
40-45 130 228 358
45-50 48 95 143
50-55 10 32 43
55-60 3 10 13
60-65 2 3 6
65-70 0 1 1

Periode 31-05-2016 t/m 13-06-2016

Richting Prijsseweg Otto van Reesweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 35 35 35
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 42 43 42
Voertuig percentages
Tweewielers 10% 3% 6%
Kleine voertuigen 85% 87% 86%
Middelgrote voertuigen 4% 9% 7%
Grote voertuigen 0% 1% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1123 1422 2545
Werkdag intensiteit 1169 1495 2664
Weekenddag intensiteit 1033 1275 2308
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1062 1345 2407
Dinsdag intensiteit 1193 1415 2608
Woensdag intensiteit 1125 1426 2551
Donderdag intensiteit 1150 1558 2708
Vrijdag intensiteit 1272 1617 2889
Zaterdag intensiteit 1233 1517 2750
Zondag intensiteit 834 1034 1868
Motorvoertuigen snelheden
10-15 8 3 11
15-20 30 54 84
20-25 48 73 120
25-30 145 173 317
30-35 323 360 683
35-40 358 409 765
40-45 174 265 439
45-50 64 110 174
50-55 16 37 53
55-60 3 9 13
60-65 2 4 4
65-70 0 1 1

Periode 04-04-2014 t/m 23-04-2014

Richting Prijsseweg Otto van Reesweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 35 34 34
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 41 41 41
Voertuig percentages
Tweewielers 32% 43% 38%
Kleine voertuigen 64% 54% 58%
Middelgrote voertuigen 4% 3% 4%
Grote voertuigen 0% 0% 0%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1361 1363 2724
Werkdag intensiteit 1435 1438 2873
Weekenddag intensiteit 1213 1211 2424
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1226 1231 2457
Dinsdag intensiteit 1422 1462 2884
Woensdag intensiteit 1433 1406 2839
Donderdag intensiteit 1550 1553 3103
Vrijdag intensiteit 1657 1631 3288
Zaterdag intensiteit 1545 1547 3092
Zondag intensiteit 881 875 1756
Motorvoertuigen snelheden
5-10 0 1 1
10-15 8 16 27
15-20 43 41 83
20-25 41 65 105
25-30 130 231 362
30-35 452 406 858
35-40 431 387 817
40-45 231 199 429
45-50 83 74 156
50-55 13 15 27
55-60 3 3 5
60-65 1 1 3

Periode 25-06-2013 t/m 04-07-2013

Richting Prijsseweg Otto van Reesweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 34 34 34
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 40 42 40
Voertuig percentages
Tweewielers 13% 2% 7%
Kleine voertuigen 82% 86% 84%
Middelgrote voertuigen 4% 10% 7%
Grote voertuigen 0% 2% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 1154 1559 2713
Werkdag intensiteit 1211 1650 2861
Weekenddag intensiteit 981 1285 2266
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 1110 1384 2494
Dinsdag intensiteit 1171 1487 2658
Woensdag intensiteit 1187 1646 2833
Donderdag intensiteit 1221 1682 2903
Vrijdag intensiteit 1391 2058 3449
Zaterdag intensiteit 1254 1660 2914
Zondag intensiteit 708 910 1618
Motorvoertuigen snelheden
10-15 5 1 6
15-20 26 64 91
20-25 40 135 175
25-30 154 249 403
30-35 392 399 790
35-40 393 423 816
40-45 135 239 373
45-50 48 92 140
50-55 12 33 45
55-60 4 13 16
60-65 2 4 5
65-70 0 1 1

Periode 07-06-2013 t/m 25-06-2013

Richting Prijsseweg Otto van Reesweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 34 34 34
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 39 42 40
Voertuig percentages
Tweewielers 14% 2% 7%
Kleine voertuigen 83% 86% 84%
Middelgrote voertuigen 4% 10% 8%
Grote voertuigen 0% 2% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 842 1357 2199
Werkdag intensiteit 833 1376 2209
Weekenddag intensiteit 857 1326 2183
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 909 1425 2334
Dinsdag intensiteit 418 703 1121
Woensdag intensiteit 867 1424 2291
Donderdag intensiteit 830 1508 2338
Vrijdag intensiteit 1121 1820 2941
Zaterdag intensiteit 1114 1684 2798
Zondag intensiteit 600 968 1568
Motorvoertuigen snelheden
10-15 4 2 6
15-20 17 54 70
20-25 31 110 142
25-30 119 213 332
30-35 287 358 645
35-40 267 345 612
40-45 82 189 271
45-50 22 72 93
50-55 4 24 28
55-60 0 7 8
60-65 0 3 3

Periode 26-05-2010 t/m 04-06-2010

Richting Prijsseweg Otto van Reesweg Totaal
Gemiddelde snelheid (vGem) 37 44 41
Snelheid die 85% van de Motorvoertuigen niet heeft overschreden (v85) 45 52 49
Voertuig percentages
Tweewielers 12% 11% 11%
Kleine voertuigen 76% 79% 78%
Middelgrote voertuigen 11% 10% 11%
Grote voertuigen 0% 1% 1%
Motorvoertuigen intensiteit per dagsoort
Weekdag intensiteit 2242 2430 4672
Werkdag intensiteit 2313 2418 4731
Weekenddag intensiteit 2029 2468 4497
Motorvoertuigen intensiteit per dag
Maandag intensiteit 2326 2431 4757
Dinsdag intensiteit 2310 2383 4693
Woensdag intensiteit 2188 2262 4450
Donderdag intensiteit 2221 2327 4548
Vrijdag intensiteit 2613 2779 5392
Zaterdag intensiteit 2438 2836 5274
Zondag intensiteit 1619 2099 3718
Motorvoertuigen snelheden
5-10 2 0 2
10-15 31 1 33
15-20 51 14 65
20-25 71 48 120
25-30 198 54 251
30-35 447 142 589
35-40 621 315 936
40-45 481 580 1060
45-50 285 708 994
50-55 86 334 420
55-60 27 143 170
60-65 11 60 71
65-70 2 14 16
70-75 1 5 6
75-80 2 1 3
80-85 0 0 2